商鋪名稱:山東力途智能科技有限公司
聯系人:陳圣傳(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:314989433@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安普 | ||
使用環境 | 室內 | ||
光纖芯數 | 多芯光纜 | ||
結構方式 | 中心管式 | ||
最佳傳輸頻率窗口 | 常規型 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | R-012-DS-8W-FSUYL |
760010579 | R-002-ZC-5K-F29AQ
Available in:
Asia
Australia/New Zealand
Latin America
Middle East/Africa
North America
LazrSPEED? 2.9 mm Riser Zipcord Cable
Cordage | |
Construction Type | Non-armored |
Fiber Type, quantity | 2 |
Jacket Color | Aqua |
Jacket Marking | Feet |
Subunit Type | Gel-free |
Total Fiber Count | 2 |
Dimensions
Height Over Jacket | 2.9 mm | 0.114 in |
Width Over Jacket | 5.9 mm | 0.232 in |
Representative Image
Click on image to enlarge. |
|
Mechanical Specifications
Minimum Bend Radius, loaded | 44 mm | 1.732 in |
Minimum Bend Radius, unloaded | 23 mm | 0.906 in |
Tensile Load, long term, maximum | 120 N | 26.977 lbf |
Tensile Load, short term, maximum | 400 N | 89.924 lbf |
Compression | 10 N/mm | 57.101 lb/in |
Compression Test Method | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
Flex | 300 cycles |
Flex Test Method | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
Impact | 0.74 N-m | 6.55 in lb |
Impact Test Method | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
Strain | See long and short term tensile loads |
Strain Test Method | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
Twist | 10 cycles |
Twist Test Method | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
Vertical Rise, maximum | 500 m | 1640.42 ft |
Optical Specifications
Fiber Type | OM4, LazrSPEED? 550 | OM4, LazrSPEED? 550 |