商鋪名稱:山東力途智能科技有限公司
聯(lián)系人:陳圣傳(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:314989433@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 康普 | ||
屏蔽層 | 非屏蔽雙絞線 | ||
線芯材質(zhì) | 紫銅線 | ||
護套材質(zhì) | PVC | ||
纖芯絞合方式 | 對絞 | ||
傳輸速率 | 1000Kpbs | ||
抗拉強度 | 40N | ||
芯數(shù) | 8 | ||
使用溫度 | 0-60℃ | ||
儲存溫度 | -20-60℃ | ||
抗壓強度 | 30N | ||
外形尺寸 | 1mm | ||
重量 | 14kg | ||
加工定制 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 六類線/CAT6 | ||
型號 | 1071E |
567574565446564ANSI/TIA Category | 6 |
Cable Component Type | Horizontal |
Cable Type | U/UTP (unshielded) |
Conductor Type, singles | Solid |
Conductors, quantity | 8 |
Jacket Color | Slate |
Pairs, quantity | 4 |
Separator Type | Bisector |
Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E |
Dimensions
Cable Length | 304.8 m | 1000 ft |
Diameter Over Conductor | 1.029 mm | 0.0405 in |
Diameter Over Jacket, nominal | 5.893 mm | 0.232 in |
Jacket Thickness | 0.559 mm | 0.022 in |
Conductor Gauge, singles | 23 AWG |
Cross Section Drawing
Click on image to enlarge. |
|
Electrical Specifications
dc Resistance Unbalance, maximum | 5 |
dc Resistance, maximum | 7.61 ohms/100 m | 2.32 ohms/100 ft |
Dielectric Strength, minimum | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Mutual Capacitance at Frequency | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Nominal Velocity of Propagation (NVP) | 69 423454657 |