商鋪名稱:山東力途智能科技有限公司
聯系人:陳圣傳(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:314989433@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
安普布線南平代理 六類屏蔽網線 884049808/10 CS34Z1 white jacket 品牌 | 安普 | ||
線芯材質 | 裸銅線 | ||
護套材質 | PVC | ||
纖芯絞合方式 | 對絞 | ||
顏色 | 未知 | ||
產品認證 | UL | ||
加工定制 | 否 | ||
芯數 | 8 | ||
使用溫度 | 0-60℃ | ||
儲存溫度 | -20-60℃ | ||
抗拉強度 | 20N | ||
抗壓強度 | 20N | ||
適用范圍 | 弱電 | ||
機房 | |||
電線最大外徑 | 1mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 市內通信電纜 | ||
型號 | CS34Z1 |
Cable Type | F/UTP (shielded) |
Conductor Type, singles | Solid |
Conductors, quantity | 8 |
Drain Wire Type | Solid |
Jacket Color | White |
Pairs, quantity | 4 |
Separator Type | Isolator |
Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Class E |
Dimensions
Cable Length | 304.8 m | 1000 ft |
Diameter Over Conductor | 1.140 mm | 0.0449 in |
Diameter Over Jacket, nominal | 7.188 mm | 0.283 in |
Conductor Gauge, singles | 23 AWG |
Drain Wire Gauge | 26 AWG |
Cross Section Drawing
Click on image to enlarge. |
|
Electrical Specifications
dc Resistance Unbalance, maximum | 5 |
dc Resistance, maximum | 9.38 ohms/100 m | 2.859 ohms/100 ft |
Dielectric Strength, minimum | 1500 Vac | 2500 Vdc48678234234687978978353453453 |