商鋪名稱: 曲阜市君正礦山設備制造有限公司
聯系人:彭經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2665826214@qq.com
聯系地址:山東省濟寧市曲阜市姚村鎮馬廠村
郵編:273100
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 材質 | 鑄鋼 | ||
| 適用車系 | 7 | ||
| 尺寸 | 535cm | ||
| 充氣管長 | 9m | ||
| 抽氣量 | 1.3m3\/h | ||
| 抽氣速率 | 5L\/s | ||
| 電流 | 40A | ||
| 電壓 | 4V | ||
| 電源線長 | 9cm | ||
| 電源型式 | 5 | ||
| 風量 | 6m3\/h | ||
| 工作流體 | 水泥漿 | ||
| 工作溫度 | 50℃ | ||
| 工作壓力 | 4MPa | ||
| 工作蒸汽耗量 | 1.3m3\/h | ||
| 工作蒸汽壓力 | 4kPa | ||
| 功率 | 5W | ||
| 功能 | 8 | ||
| 規格 | 100mm | ||
| 級數 | 9 | ||
| 極限壓力 | 4MPa | ||
| 凈重 | 95000g | ||
| 款式 | 3ZBQS40-4型礦用氣動雙液注漿泵 | ||
| 類別 | 氣動注漿泵 | ||
| 類型 | 3ZBQS40-4型 | ||
| 流量 | 40m3\/h | ||
| 排出口徑 | 19mm | ||
| 汽蝕余量 | 1.3m | ||
| 驅動方式 | 氣動 | ||
| 適用范圍 | 礦用 | ||
| 輸送介質 | 流體介質 | ||
| 溫度范圍 | 50℃ | ||
| 吸入口徑 | 25mm | ||
| 吸入壓力 | 19kPa | ||
| 箱裝數量 | 100 | ||
| 效率 | 高 | ||
| 型號 | 3ZBQS40-4型 | ||
| 性能 | 穩定 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 揚程 | 100m | ||
| 葉輪結構 | 扇形 | ||
| 葉輪數目 | 7 | ||
| 葉輪吸入方式 | 氣動 | ||
| 原理 | 氣動注漿泵 | ||
| 真空度 | 7Pa | ||
| 直聯電機 | 9 | ||
| 重量 | 95kg | ||
| 轉速 | 7RPM | ||
| 最大工作壓強 | 4MPa | ||
| 品牌 | 君正制造 | ||






