商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司
聯系人:管振清(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@pftbearing.com
聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園
郵編:252600
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
| Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
| d | D | B | ||
| 835/832 | 69.850 | 168.275 | 56.363 | 6.150 |
| 837/832 | 76.200 | 168.275 | 53.975 | 5.870 |
| 841/832 | 85.725 | 168.275 | 56.363 | 5.290 |
| 842/832 | 82.550 | 168.275 | 56.363 | 4.890 |
| 843/832 | 76.200 | 168.275 | 56.363 | 5.820 |
| 861/854 | 101.600 | 190.500 | 57.150 | 6.800 |
| 866/854 | 98.425 | 190.500 | 57.150 | 6.930 |
| HM81649/10 | 16.000 | 47.000 | 21.000 | 0.200 |
| M84249/10 | 25.400 | 59.530 | 23.368 | 0.320 |
| M86643/10 | 25.400 | 64.292 | 21.433 | 0.360 |
| M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.328 |
| M88043/10 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 0.410 |
| M88046/10 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 0.400 |
| M88048/10 | 33.338 | 68.626 | 22.225 | 0.375 |
| HM88542/10 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 0.168 |
| M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 0.340 |
| HM86649/10 | 34.925 | 72.238 | 25.400 | 0.485 |
| HM89249/10 | 36.512 | 79.375 | 28.929 | 1.020 |
| 89440/10 | 34.925 | 76.200 | 26.195 | 0.112 |
| HM89443/10 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.660 |
| HM89444/10 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.660 |
| HM89444/11 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.680 |
| HM89446/10 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.640 |
| HM89446/11 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.660 |
| HM89446A/11 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.660 |
| HM89449/11 | 36.512 | 76.200 | 28.575 | 0.630 |
| HM801346X/10 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 0.530 |
| HM801349/10 | 41.275 | 82.550 | 28.595 | 0.730 |
| M802048/11 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | 0.620 |
| HM803145/10 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.892 |
| HM803149/10 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.840 |
| HM803149/12 | 44.450 | 92.075 | 30.163 | 0.920 |
| HM807040/10 | 44.450 | 104.775 | 36.512 | 1.620 |
| HM807046/10 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 1.490 |
| HM807046/11 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 1.500 |
| HM813841/10 | 60.325 | 127.000 | 36.512 | 2.610 |
| LM814849/10 | 77.788 | 117.475 | 25.400 | 0.890 |
| JL819349/10 | 110.000 | 135.000 | 20.000 | 0.806 |
