商鋪名稱:深圳華源技術(shù)實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:寧芳(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:350014381@qq.com
聯(lián)系地址:光明新區(qū)馬田街道將石社區(qū)油麻崗11號(hào)第四棟廠房
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最小包裝量 | 8 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 充電電池的類型 | Li-Ion | ||
| 封裝/規(guī)格 | BGA | ||
| 顯示 | 觸摸屏 | ||
| 測(cè)量精確度(電壓/電流/功率) | 0.2%FS 2dgt | ||
| 通訊接口 | RS485 | ||
| 安裝類型 | 卡入式 | ||
| 電壓/電流/功率調(diào)節(jié) | 0-100%額定電壓可調(diào) | ||
| 輸出電壓 | 48V | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
| 保護(hù) | 過(guò)流OCP 過(guò)溫OTP 過(guò)載OLP 短路SCP | ||
| 限流設(shè)定 | 0-Max Current(超過(guò)電流設(shè)定值電源保護(hù),停止輸出) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 新能源 | ||
| 品牌 | 華源 | ||





