商鋪名稱:深圳市新朗普電子科技有限公司
聯(lián)系人:付先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:fuhao@17Lp.com
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
郵編:518033
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
性能特點(diǎn)
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品型號: | TH2811D | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% | ||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||
其它 |