商鋪名稱:東莞綠光新能源科技有限公司
聯(lián)系人:毛小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2853116565@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省東莞市萬江區(qū)石美社區(qū)盧慈窩大圍坊1巷唐氏工業(yè)園
郵編:523040
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 140mm*210.2mm | ||
| 重量 | 1.6kg | ||
| 風(fēng)速 | 0-75m/s | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 工作電壓 | 9~36VDC | ||
| 類型 | 多要素景區(qū)氣象站 | ||
| 適用范圍 | 戶外景區(qū) | ||
| 野外公園氣象 | |||
| 負(fù)氧離子監(jiān)測(cè) | |||
| 型號(hào) | TWS-8 | ||
| 規(guī)格 | 6要素 | ||
| 5要素 | |||
| 7要素 | |||
| 8要素 | |||
| 定制要素 | |||
| 數(shù)據(jù)采集器 | TWS | ||
| 生產(chǎn)設(shè)備數(shù) | 9 | ||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 簡(jiǎn)易安裝可靠性高 | ||
| 使用環(huán)境 | 高防護(hù)材料適合野外惡劣環(huán)境 | ||
| 數(shù)量 | 5000 | ||
| 品牌 | 綠光 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)