商鋪名稱:鞏義市昌盛供水材料有限公司
聯系人:龐女士()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:496718738@qq.com
聯系地址:河南省鞏義市永安路工業區
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產地 | 河南鞏義 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 39 |
加工定制 | 是 | 貨號 | 39 | 型號 | PTFE |
材質 | 橡膠 | 公稱直徑 | 65-3200(mm) | 連接型式 | 法蘭連接 |
適用范圍 | 供水管道,排水管道 | 品牌 | 昌盛 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
規格 | DN65-3200 |
食品級橡膠軟連接是以氟橡膠為主制作成食品橡膠接頭,通過相關食品接觸使用橡膠檢測標準,達到食品級。同時氟橡膠具有耐高溫、耐油、耐高真空及耐酸堿、耐多種化學藥品的特點。氟橡膠只分濃縮膠乳和固體的標準膠,濃縮膠乳是通過高速離心機加工后的液體物質,應用桶加氨保鮮,干膠含量為60%;固體的標準膠是經過凝固、機加工、烘干、打包好的標準橡膠,它按雜質含量等來分幾個級別,它有GJ的標準,各國也有相應的標準。我廠的食品級白色橡膠軟接頭嚴格按照食品級橡膠標準生產。
公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
食品級橡膠軟連接在管道施工時,讓其處于自然狀態,不要人為的在安裝時產品產生人為變形。當管道介質為耐酸堿、油、高溫及其他材料時應選用高于管道工作壓力一個檔位的接頭。食品用橡膠接頭正常適用介質是溫度0-60°C的普通水,介質如:油、酸堿、高溫及其他腐蝕性和質地堅硬的情況下,應選用相對應得特耐材料橡膠接頭,不可盲目串用或通用。該產品與管道法蘭連接時,螺栓絲桿應伸向管道法蘭一端,以防止螺紋將受壓膨脹時的橡膠接頭拱起部分撞傷或扎傷,每一端的螺栓對稱地加壓擰緊,使所有螺栓松緊一致。使其條件惡劣的環境,除增加平墊外,還應增加彈簧墊圈。