商鋪名稱:深圳市新威爾電子有限公司
聯(lián)系人:高(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:gaolin@neware.com.cn
聯(lián)系地址:深圳市
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 容量測試精度 | ±0.5FS±10dgt | ||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金(防腐蝕) | ||
| 電壓測試精度 | ±0.1FS±3dgt | ||
| 最大測試功率 | 500W | ||
| 電流響應(yīng)時間 | <500μs | ||
| 測試數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | CSV\/Excel | ||
| 電流測試范圍 | 0.01A-10A | ||
| 保護響應(yīng)時間 | ≤10ms | ||
| 容量測試范圍 | 0.01Ah-100Ah | ||
| 循環(huán)測試次數(shù) | 1-9999次(可設(shè)置) | ||
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | ||
| 放電截止電壓 | 2.5V-4.2V(可調(diào)節(jié)) | ||
| 輸入功率 | 25W | ||
| 通訊接口 | USB\/RS485\/藍(lán)牙 | ||
| 顯示分辨率 | 電壓:0.001V,電流:0.001A,容量:0.001Ah | ||
| 充電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 采樣速率 | 10kHz | ||
| 充電電壓范圍 | 25mV~5V | ||
| 記錄頻率 | 10 | ||
| 最低放電電壓 | -5 | ||
| 保護功能 | 過壓保護\/過流保護\/過溫保護\/反接保護 | ||
| 放電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率\/恒阻 | ||
| 外形尺寸 | 300mm×200mm×150 | ||
| 分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||



