商鋪名稱:北京昊瑞昌科技有限公司
聯系人:周寧(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:zhoun@bjcharge.com
聯系地址:北京市昌平區昌平工業園超前路23號C263
郵編:102200
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
北京昊瑞昌科技有限公司(簡稱昊瑞昌)是一家專業從事電力電子技術研發和產品生產及銷售為一體的高新技術企業。依托清華大學、北京交通大學為技術來源,屬于中國人民解放軍軍需工業學院(北京)區學員實訓基地,以北京為銷售研發生產基地,中電瑞能為全資子公司,河北霸州(廊坊嘉誠菲特科技有限公司)為大客戶生產基地,銷售網點遍布全球,擁有1500㎡的現代化科研生產廠房和先進的科研、生產、檢測及實驗手段,是國內領先的電動汽車充電樁,大功率充電機,蓄電池充電機,電動汽車充電機,車載充電模塊, 智能充電機,電池管理系統(BMS),充電站設備,充放電機,大功率開關電源,大功率DCDC,直流變換器,高頻穩壓穩流電源,礦用電焊機等技術應用企業。

新國標750V20A車載充電樁是專為中、大型純電動汽車設計的大功率充電機,可以移動充電也可以車載安裝充電;電動汽車充電機能和電池管理系統通信,接收電池管理系統的電池數據,充電過程中采用適當方法保證成組電池中的單體電池電壓不超過上限,同時當電池管理系統發出電池嚴重故障信息后能自動停止充電。充電機具有面板操作和遠程操作功能,充電機通過CAN 總線和充電機監控系統連接,在監控計算機上能完成除閉合和切斷輸入電源外的所有功能。充電機具有故障報警功能,能主動向監控系統發送故障信息。電動汽車充電機具有輸入欠壓、輸入過壓、輸出短路、電池反接、輸出過壓、過溫、電池故障等保護功能。
新國標750V20A車載充電樁主要特點
1.開關電源控制芯片采用進口軍用級IC,充電機的原理設計優化合理,生產工藝嚴格完善,保證機器安全運行。
2.功率開關管采用日產(IGBT)器件,提高整機的可靠性和工作穩定性。
3.數字表顯示充電電壓、充電電流值。
5.完善的充電特性:采用恒流技術,充電初期電流恒定,使每節電池都能較快地充分地充滿電,充電效率高,電池溫升小;在充 電電壓達到上限電壓時自動切換到恒壓限流充電,有效的提高了蓄電池的容量轉換效率;涓流浮充使各單體電池均衡受電,保 證電池容量得以最大限度恢復,有效解決單體電壓不均衡現象,避免了市電電壓的變化和蓄電池充電的末期造成的蓄電池過壓 充電的危險,大大延長了蓄電池的使用壽命。
| 序號 | 名稱 | 標稱電壓(V) | 標稱電壓(V) | 充電電流(A) | 輸出功率(KW) |
| 1 | HRC12V10A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-10 | 0.145 |
| 2 | HRC12V20A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-20 | 0.29 |
| 3 | HRC12V30A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-30 | 0.435 |
| 4 | HRC12V50A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-50 | 0.725 |
| 5 | HRC12V100A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-100 | 1.45 |
| 6 | HRC24V10A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-10 | 0.24 |
| 7 | HRC24V20A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-20 | 0.48 |
| 8 | HRC24V30A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-30 | 0.885 |
| 9 | HRC24V50A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-50 | 1.475 |
| 10 | HRC24V80A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-80 | 2.36 |
| 11 | HRC24V100A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-100 | 2.95 |
| 12 | HRC36V10A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-10 | 0.435 |
| 13 | HRC36V30A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-30 | 1.305 |
| 14 | HRC36V50A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-50 | 2.175 |
| 15 | HRC36V100A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-100 | 4.35 |
| 16 | HRC48V10A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-10 | 0.6 |
| 17 | HRC48V30A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-30 | 1.8 |
| 18 | HRC48V50A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-50 | 3 |
| 19 | HRC48V100A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-100 | 6 |
| 20 | HRC48V120A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-120 | 7 |
| 21 | HRC48V150A-380C | 48 | 2-60 | 0-150 | 9 |
| 22 | HRC60V10A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-10 | 0.75 |
| 23 | HRC60V30A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-30 | 2.25 |
| 24 | HRC60V50A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-50 | 3.75 |
| 25 | HRC60V80A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-80 | 6 |
| 26 | HRC60V100A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-100 | 7.5 |
| 27 | HRC60V200A-380C | 60 | 2-75 | 0-200 | 15 |
| 28 | HRC80V10A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-10 | 1 |
| 29 | HRC80V20A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-20 | 2 |
| 30 | HRC80V50A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-50 | 5 |
| 31 | HRC80V80A-380C | 80 | 2-100 | 0-80 | 8 |
| 32 | HRC80V100A-380C | 80 | 2-100 | 0-100 | 10 |
| 33 | HRC80V200A-380C | 80 | 2-100 | 0-200 | 20 |
| 34 | HRC96V10A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-10 | 1.2 |
| 35 | HRC96V30A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-30 | 3.6 |
| 36 | HRC96V50A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-50 | 6 |
| 37 | HRC96V100A-380C | 96 | 2-120 | 0-100 | 12 |
| 38 | HRC96V200A-380C | 96 | 2-120 | 0-200 | 24 |
| 39 | HRC144V30A-220/380C | 144 | 2-180 | 0-30 | 5.4 |
| 40 | HRC144V50A-380C | 144 | 2-180 | 0-50 | 9 |
| 41 | HRC144V100A-380C | 144 | 2-180 | 0-100 | 18 |
| 42 | HRC360V10A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-10 | 3.6 |
| 43 | HRC360V30A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-30 | 10.8 |
| 44 | HRC360V50A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-50 | 18 |
| 45 | HRC360V100A-380C | 310 | 20-360 | 0-100 | 36 |
| 46 | HRC360V200A-380C | 310 | 20-360 | 0-200 | 72 |
| 47 | HRC450V30A-380C | 390 | 20-450 | 0-30 | 13.5 |
| 48 | HRC450V50A-380C | 390 | 20-450 | 0-50 | 22.5 |
| 49 | HRC450V60A-380C | 390 | 20-450 | 0-60 | 27 |
| 50 | HRC450V80A-380C | 390 | 20-450 | 0-80 | 36 |
| 51 | HRC450V100A-380C | 390 | 20-450 | 0-100 | 45 |
| 52 | HRC500V10A-220/380C | 20-500 | 0-10 | 5 | |
| 53 | HRC500V20A-380C | 20-500 | 0-20 | 10 | |
| 54 | HRC500V30A-380C | 20-500 | 0-30 | 15 | |
| 55 | HRC500V50A-380C | 20-500 | 0-50 | 25 | |
| 56 | HRC500V60A-380C | 20-500 | 0-60 | 30 | |
| 57 | HRC500V100A-380C | 20-500 | 0-100 | 50 | |
| 58 | HRC600V10A-220/380C | 20-600 | 0-10 | 6 | |
| 59 | HRC600V20A-380C | 20-600 | 0-20 | 12 | |
| 60 | HRC600V30A-380C | 20-600 | 0-30 | 18 | |
| 61 | HRC600V50A-380C | 20-600 | 0-50 | 30 | |
| 63 | HRC600V80A-380C | 20-600 | 0-80 | 48 | |
| 63 | HRC600V100A-380C | 20-600 | 0-100 | 60 | |
| 64 | HRC600V200A-380C | 20-600 | 0-200 | 120 | |
| 65 | HRC650V10A-380C | 20-650 | 0-10 | 6.5 | |
| 66 | HRC650V20A-380C | 20-650 | 0-20 | 13 | |
| 67 | HRC650V30A-380C | 20-650 | 0-30 | 19.5 | |
| 68 | HRC650V50A-380C | 20-650 | 0-50 | 32.5 | |
| 69 | HRC650V60A-380C | 20-650 | 0-60 | 39 | |
| 70 | HRC650V80A-380C | 20-650 | 0-80 | 52 | |
| 71 | HRC650V100A-380C | 20-650 | 0-100 | 65 | |
| 72 | HRC650V120A-380C | 20-650 | 0-120 | 78 | |
| 73 | HRC650V150A-380C | 20-650 | 0-150 | 97.5 | |
| 74 | HRC650V200A-380C | 20-650 | 0-200 | 130 | |
| 75 | HRC650V250A-380C | 20-650 | 0-250 | 162.5 | |
| 76 | HRC750V10A-380C | 20-750 | 0-10 | 7.5 | |
| 77 | HRC750V20A-380C | 20-750 | 0-20 | 15 | |
| 78 | HRC750V30A-380C | 20-750 | 0-30 | 22.5 | |
| 79 | HRC750V50A-380C | 20-750 | 0-50 | 37.5 | |
| 80 | HRC750V60A-380C | 20-750 | 0-60 | 45 | |
| 81 | HRC750V80A-380C | 20-750 | 0-80 | 60 | |
| 82 | HRC750V100A-380C | 20-750 | 0-100 | 75 | |
| 83 | HRC750V120A-380C | 20-750 | 0-120 | 90 | |
| 84 | HRC750V150A-380C | 20-750 | 0-150 | 120 | |
| 85 | HRC750V180A-380C | 20-750 | 0-180 | 135 | |
| 86 | HRC750V200A-380C | 20-750 | 0-200 | 150 | |
| 87 | HRC750V250A-380C | 20-750 | 0-250 | 200 | |
| 88 | HRC750V300A-380C | 20-750 | 0-300 | 225 | |
| 89 | HRC750V400A-380C | 20-750 | 0-400 | 300 | |
| 90 | HRC750V500A-380C | 20-750 | 0-500 | 375 | |
| 91 | HRC1000V10A-380C | 20-1000 | 0-10 | 10 | |
| 92 | HRC1000V20A-380C | 20-1000 | 0-20 | 20 | |
| 93 | HRC1000V30A-380C | 20-1000 | 0-30 | 30 | |
| 94 | HRC1000V50A-380C | 20-1000 | 0-50 | 50 | |
| 95 | HRC1000V60A-380C | 20-1000 | 0-60 | 60 | |
| 96 | HRC1000V80A-380C | 20-1000 | 0-80 | 80 | |
| 97 | HRC1000V100A-380C | 20-1000 | 0-100 | 100 | |
我公司電動汽車充電機產品通過了電科院的電磁干擾、振動、高低溫等測試,目前已成功運行,歡迎廣大客戶來電垂詢!
此系列產品目前被多家電動中巴車廠家、電動大巴車廠家、充電樁生產廠家、充電站生產廠家采用。