商鋪名稱:蘇州斯康自動識別技術有限公司
聯系人:劉波(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@68367712.cn
聯系地址:蘇州姑蘇區星光耀商業廣場2-1907
郵編:215004
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
高集成度
該識讀引擎設計精巧,集成程度高。將圖像采集器與解碼板集成于一體,方便安裝,尺寸小巧,應用靈活。
POS考勤設備 吳江條碼設備 常熟條碼機 無錫條碼設備 條碼解決方案
技術性能
該識讀引擎,采用自主的核心技術uIMG。完全由本公司獨立設計制造。uIMG包含光學系統、光電耦合系統、圖形數字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統等一系列綜合性技術。可識讀常見國際標準一維條碼,識讀性能達到國際先進水平。可通過本公司所提供的應用配套,識讀用戶自定義的各種條碼。
識讀性能 | ||
識讀模式 | 線性CCD | |
接口 | TTL level RS232 | |
識讀碼制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 等 | |
識讀精度 | ≥ 5mil | |
提供光源 | LED(622 nm - 628 nm) | |
識讀景深 | 40mm-430mm | |
打印對比度 | ≥ 30% | |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±65°@ 0°Roll and 0° Skew |
旋轉 | ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew | |
偏轉 | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |
環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
機械/電氣化性能 | ||
功耗 | 0.33W(最大) | |
工作電壓 | DC 3.3V | |
電流 | 最大工作電流 | 100mA |
待機電流 | 45mA | |
休眠電流 | 1mA | |
顏色 | 黑或白 | |
外觀尺寸 | 156.0 * 95.0 * 71.0 mm | |
重量 | 6g | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -20℃ to + 60℃ | |
儲存溫度 | -40℃ to + 85℃ | |
工作濕度 | 5 to 95% ( 無凝結 ) | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |