国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

GARLOCK機(jī)械密封件21158-0311
GARLOCK機(jī)械密封件21158-0311
產(chǎn)品價(jià)格:¥電議(人民幣)
  • 規(guī)格:21158-0311
  • 發(fā)貨地:泉州
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個(gè)
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:福建雙環(huán)能源科技股份有限公司

    聯(lián)系人:鄭小姐(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:2859602871@qq.com

    聯(lián)系地址:福建泉州豐澤區(qū)12路

    郵編:362000

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      GARLOCK機(jī)械密封件21158-0311

      聯(lián)系人:小鄭

      手機(jī):15260826766  電話:0595-28767829

      QQ2859602871    傳真:0595-28767825
      公司:泉州雙環(huán)貿(mào)易發(fā)展有限公司

      地址:福建省泉州市鯉城區(qū)展覽城二期A        


      GARLOCK密封21911-4438
      GARLOCK密封21899-4438
      GARLOCK密封21840-8628
      GARLOCK KLOZURE骨架油封53x2501
      Garlock Klozure油封21158-0255
      GARLOCK KLOZURE 64*4075
      卡洛克油封53X8630 R2
      卡洛克大泵油封53*8630 R2
      GARLOCK油封22627-8630
      GARLOCK密封24600-2020
      GARLOCK KLOZURE密封24600-2020
      GARLOCK KLOZURE64*4075
      卡洛克Garlock Klozure21158-0107
      美國(guó)GARLOCK油封200*170*15(16)  23型
      卡洛克21158-1612 63×1612 MIALL-RIGHT  CRS2
      KLOZURE  GARLOCK油封53X8630  R2

      GARLOCK KLOZURE骨架油封53x2501

      卡洛克骨架油封53x2501
      GARLOCK骨架油封53*2501
      卡洛克KLOZURE油封53x2501
      卡洛克骨架油封21158-1612
      GARLOCK骨架油封21158-1612
      KLOZURE骨架油封21158-1612
      原裝進(jìn)口卡洛克油封21158-1612
      GARLOCK卡洛克油封21158-1612
      GARLOCK KLOZURE53*3428
      卡洛克油封53*3428原裝正品
      卡洛克Garlcok油封24602-5323
      卡洛克 21158-1612 
      GARLOCK KLOZURE53*3428 
      24600-2875   
      Garlock油封53*3421
      卡洛克油封21158-0089 

      卡洛克24600-3665 32884
      卡洛克 22627-6534 
      卡洛克
      長(zhǎng)伸縮吹灰器推進(jìn)器油封P/N:342608/53*2516  
       卡洛克密封骨架油封  53*2525   2個(gè)
      卡洛克油封53*8630 R2 
      卡洛克Garlock Klozure  21158-0107
      16.66×41.28×8 
      GARLOCK 油封 21243-3946
      GARLOCK 油封 21243-3946  
      Garlock model: 22627-6534                  
      21086-2345 53*2345
      21086-2519
      2138-4206
      21000-1120
      21911-4438
      24626-3665
      22627-6534
      Product Weight
      Number ID OD THK ID OD THK LBS
      INCHES MILLIMETER
      Model Material
      23550-6688 63T2 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.687 28.6 47.6 17.4 0.069
      23550-6466 63T2 MILL-RIGHT N 1.125 2.000 0.688 28.6 50.8 17.5 0.083
      21527-0351 66 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.070
      21527-0353 66 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.080
      21527-7242 66 MILL-RIGHT N 1.125 2.125 0.375 28.6 54.0 9.5 0.110
      21370-0351 66 MILL-RIGHT V 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.056
      21528-0351 67 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.056
      21528-0353 67 MILL-RIGHT N 1.125 1.750 0.375 28.6 44.5 9.5 0.046
      21528-0357 67 MILL-RIGHT N 1.125 1.875 0.375 28.6 47.6 9.5 0.037
      21528-0360 67 MILL-RIGHT N 1.125 2.000 0.438 28.6 50.8 11.1 0.027
      21528-0361 67 MILL-RIGHT N 1.125 2.062 0.375 28.6 52.4 9.5 0.024
      21993-0361 67 MILL-RIGHT N 1.125 2.062 0.375 28.6 52.4 9.5 0.100
      21959-0351 67 MILL-RIGHT N 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.056
      21951-0351 67 NBR 1.125 1.625 0.313 28.6 41.3 8.0 0.056
      21378-0361 68 MILL-RIGHT N 1.125 2.062 0.375 28.6 52.4 9.5 0.024
      26001-7057 71 NBR 1.125 1.375 0.125 28.6 34.9 3.2 0.029
      27708-7512 76 NBR 1.125 1.500 0.188 28.6 38.1 4.8 0.035
      27063-6169 92 NBR 1.125 1.625 0.250 28.6 41.3 6.4 0.048
      24060-2218 61 GYLON 1.142 1.575 0.250 29.0 40.0 6.4 0.043
      21158-0363 63 MILL-RIGHT N 1.156 1.875 0.375 29.4 47.6 9.5 0.073
      21158-0365 63 MILL-RIGHT N 1.156 1.984 0.375 29.4 50.4 9.5 0.085
      21158-0367 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.000 0.375 29.4 50.8 9.5 0.087
      21158-7914 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.047 0.375 29.4 52.0 9.5 0.092
      21158-0369 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.062 0.375 29.4 52.4 9.5 0.094
      21158-0370 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.063 0.438 29.4 52.4 11.1 0.092
      21158-0372 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.106 0.437 29.4 53.5 11.1 0.097
      21158-0374 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.125 0.375 29.4 54.0 9.5 0.101
      21158-0377 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.250 0.375 29.4 57.2 9.5 0.114
      21158-5342 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.250 0.500 29.4 57.2 12.7 0.110
      21158-0380 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.375 0.375 29.4 60.3 9.5 0.128
      21158-3875 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.441 0.375 29.4 62.0 9.5 0.136
      21301-0374 63 EPDM 1.156 2.125 0.375 29.4 54.0 9.5 0.101
      21159-0377 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.250 0.375 29.4 57.2 9.5 0.015
      21159-0380 63 MILL-RIGHT N 1.156 2.375 0.375 29.4 60.3 9.5 0.128
      21928-4931 63 MILL-RIGHT V 1.156 1.685 0.312 29.4 42.8 7.9 0.050
      21695-0363 63 MILL-RIGHT V 1.156 1.875 0.375 29.4 47.6 9.5 0.073
      21695-0374 63 MILL-RIGHT V 1.156 2.125 0.375 29.4 54.0 9.5 0.100
      21528-0363 67 MILL-RIGHT N 1.156 1.875 0.375 29.4 47.6 9.5 0.090
      21959-0363 67 MILL-RIGHT N 1.156 1.875 0.375 29.4 47.6 9.5 0.041
      27223-6738 94 NBR 1.156 2.835 0.375 29.4 72.0 9.5 0.124
      24060-7798 61 GYLON 1.180 2.000 0.375 30.0 50.8 9.5 0.080
      24600-0378 26 MILL-RIGHT N 1.181 1.969 0.276 30.0 50.0 7.0 0.020
      24620-0379 26R1 MILL-RIGHT N 1.181 1.969 0.433 30.0 50.0 11.0 0.209
      24629-0379 26R1 HNBR 1.181 1.968 0.434 30.0 50.0 11.0 0.126
      24125-3267 61 GYLON 1.181 1.575 0.438 30.0 40.0 11.1 0.133

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 前郭尔| 水富县| 贺州市| 伊宁市| 河南省| 甘谷县| 磴口县| 余干县| 女性| 宜兴市| 云和县| 井研县| 安义县| 耒阳市| 雷波县| 临沭县| 徐汇区| 威远县| 鄂伦春自治旗| 恩平市| 鸡西市| 吴桥县| 涟水县| 抚顺县| 当雄县| 舒兰市| 铁岭市| 禄丰县| 台北县| 满城县| 北宁市| 吴堡县| 乌鲁木齐县| 阆中市| 青阳县| 阿尔山市| 萨嘎县| 泗阳县| 永安市| 台北县| 贡觉县|