商鋪名稱:濟寧明冉工程機械有限公司
聯(lián)系人:穆婷婷(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 動力頭功率 | 88KW | ||
| 動力頭轉(zhuǎn)速 | 90RPM | ||
| 規(guī)格 | 1046mm | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360° | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 20RPM | ||
| 可配鉆桿類型 | 螺旋鉆桿 沖擊器 | ||
| 爬坡能力 | 35° | ||
| 外形尺寸 | 4300mm | ||
| 行走速度 | 5m/s | ||
| 樁工機械種類 | 光伏鉆機 | ||
| 鉆孔深度 | 4000mm | ||
| 鉆孔直徑 | 400mm | ||
| 最大扭距 | 13500N·m | ||
| 動力 | 內(nèi)五星馬達 | ||
| 減速機 | 行星減速機 | ||
| 成孔深度 | 5米 | ||
| 成孔直徑 | 400mm | ||
| 油泵 | 50/50/50三聯(lián) | ||
| 散熱器 | 強風(fēng)散熱器 | ||
| 履帶板寬 | 400mm | ||
| 底盤長寬高 | 2800*2200*500 | ||
| 發(fā)動機 | 濰柴六缸 | ||
| 整機重量 | 5000KG | ||
| 顏色 | 橘色 藍色 綠色 | ||
| 適應(yīng)地質(zhì) | 全地形 | ||
| 品牌 | 明冉機械 | ||





