商鋪名稱:濟寧明冉工程機械有限公司
聯系人:穆婷婷(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 百公里油耗 | 8L | ||
| 拌缸容量 | 4m3 | ||
| 拌和深度 | 200mm | ||
| 拌筒傾斜角 | 45度 | ||
| 拌筒轉速 | 120RPM | ||
| 棒頭長度 | 200mm | ||
| 保質期 | 10年 | ||
| 泵軸位置 | 中軸 | ||
| 臂架垂直高度 | 300mm | ||
| 臂架垂直深度 | 200mm | ||
| 臂架水平長度 | 500mm | ||
| 臂節數量 | 1 | ||
| 材質 | 錳鋼 | ||
| 成型壓力 | 1MPa | ||
| 成型周期 | 2 | ||
| 沖程 | 300 | ||
| 出料殘余率 | 1% | ||
| 出料口高度 | 1800mm | ||
| 出料速度 | 4m3/h | ||
| 儲料斗容量 | 4m3 | ||
| 處理能力 | 20噸 | ||
| 底盤型號 | 鋼制履帶底盤 | ||
| 電機功率 | 22KW | ||
| 電流 | 120A | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 獨立高度 | 1800 | ||
| 額定出料容量 | 4m3 | ||
| 額定進料容量 | 4.1m3 | ||
| 發動機功率 | 22KW | ||
| 發動機型號 | 6108增壓 | ||
| 品牌 | 明冉工程機械 | ||




