商鋪名稱(chēng):鄭州市海旭磨料有限公司
聯(lián)系人:陳攀(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:panchen@hxabrasive.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
產(chǎn)品特性 | 耐磨抗磨 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 河南 | ||
種類(lèi) | 碳化硅 | ||
規(guī)格 | 一級(jí)新料 | ||
粒度 | 12-220 | ||
適用范圍 | 生產(chǎn)耐磨膠等 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 石英砂 石油焦 | ||
型號(hào) | 12#-220# |
具有高強(qiáng)度,高硬度,耐磨,耐腐蝕,抗氧化,高熱導(dǎo)率,良好的高溫穩(wěn)定性,低的線(xiàn)脹系數(shù),強(qiáng)的耐化學(xué)腐蝕性等
化學(xué)成分
SiC | 98.0-99.2 |
Fe2O3 | ≤0.40 |
F.C | ≤0.2 |
物理特性
熔點(diǎn)(℃) | 2250 |
使用溫度(℃) | 1900 |
比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.15 |
粒度范圍
粒度 | 粒徑范圍(um) | 粒度 | 粒徑范圍(um) |
4# | 5600-4750 | 36# | 600-500 |
5# | 4750-4000 | 40# | 500-425 |
6# | 4000-3350 | 46# | 425-355 |
7# | 3350-2800 | 54# | 355-300 |
8# | 2800-2360 | 60# | 300-250 |
10# | 2360-2000 | 70# | 250-212 |
12# | 2000-1700 | 80# | 212-180 |
14# | 1700-1400 | 90# | 180-150 |
16# | 1400-1180 | 100# | 150-125 |
20# | 1180-1000 | 120# | 125-106 |
22# | 1000-850 | 150# | 106-75 |
24# | 850-710 | 180# | 90-63 |
30# | 710-600 | 220# | 75-53 |
黑碳化硅耐磨砂14目
黑碳化硅耐磨砂24目
黑碳化硅耐磨砂60目
黑碳化硅耐磨砂100目
黑碳化硅耐磨砂180目
?JIS#12#14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220?#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000
FEPA f12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220?F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000