商鋪名稱:科森傳動設備常州有限公司
聯系人:林琪鋒(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:qifeng@coresundrive.com
聯系地址:江蘇省常州市天寧區
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 常州 | |||
| 減速比 | 61 | 1、62 | 1、71 | 1等 |
| 最大輸出轉矩 | 1.2kN.m、3.5kN.m等 | |||
| 最大傾覆力矩 | 1.1kN.m、13.5kN.m等 | |||
| 徑向靜載荷 | 15kN、53kN等 | |||
| 機械效率 | 40%等 | |||
| 自鎖性 | 可靠的靜態自鎖 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 定制加工 | 支持 | |||
| 適用范圍 | 光伏發電、空作業車、隨車吊、抓木機等 | |||
| 類型 | 齒式、蝸輪蝸桿式 | |||
| 傳動方式 | 全周回轉 | |||
| 反向自鎖 | 是 | |||
| 故障率 | 低 | |||
| 品牌 | 科森 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)