商鋪名稱:長沙東方工業(yè)泵廠
聯(lián)系人:李經(jīng)理()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:475946464@qq.com
聯(lián)系地址:瀏陽工業(yè)園
郵編:410006
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
供應DY46-50*6軸套DY46-50*6首導葉、軸承體、首級葉輪、次級密封環(huán)、尾蓋、進水段、中段,各配件標準尺寸提供,我廠二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗, 技術先進,品質卓越,廠價直銷,運行平穩(wěn),服務周到,現(xiàn)貨供應,發(fā)貨速度快,免費為您提供技術參數(shù),性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!!!!
長沙東方工業(yè)泵廠 黃經(jīng)理18908476722 QQ:609109569 0731-85018184 0731-85540175
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD46-50×2 | 30 | 8.33 | 111 | 2950 | 16.78 | 30 | Y200L1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 357 |
46 | 12.78 | 100 | 19.88 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 92 | 21.52 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2950 | 25.19 | 37 | Y200L2-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 377 |
46 | 12.78 | 150 | 29.83 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 138 | 32.28 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×4 | 30 | 8.33 | 222 | 2950 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 397 |
46 | 12.78 | 200 | 39.77 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 184 | 43.04 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 2950 | 41.98 | 55 | Y250M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 417 |
46 | 12.78 | 250 | 49.71 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 230 | 53.80 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×6 | 30 | 8.33 | 333 | 2950 | 50.38 | 75 | Y280S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 437 |
46 | 12.78 | 300 | 59.65 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 276 | 64.56 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 2950 | 58.78 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 457 |
46 | 12.78 | 350 | 69.60 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 322 | 75.32 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×8 | 30 | 8.33 | 444 | 2950 | 67.20 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 477 |
46 | 12.78 | 400 | 79.52 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 368 | 86.08 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 2950 | 75.56 | 110 | Y315S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 497 |
46 | 12.78 | 450 | 89.48 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 414 | 96.84 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×10 | 30 | 8.33 | 575 | 2950 | 83.97 | 132 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 517 |
46 | 12.78 | 500 | 99.42 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 460 | 107.60 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×11 | 30 | 8.33 | 610.5 | 2950 | 92.37 | 132 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 537 |
46 | 12.78 | 550 | 109.36 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 506 | 118.36 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×12 | 30 | 8.33 | 666 | 2950 | 100.80 | 132 (160) | Y315M-2 Y315L1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 577 |
46 | 12.78 | 600 | 119.28 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 552 | 129.12 | 64 | 3.2 |
DY46-50×6多級離心泵概述:
DY46-50×6多級離心泵適應于礦山、 工廠及城市給排水, 用來輸送不含固體顆粒 的清水或物理、化學性質類似于清水的液體,被輸送的介質溫度為 0℃ ~80℃ , 允許進口壓力 0.6MPa 。
DY46-50×6多級離心泵參數(shù)范圍:流量 Q 46m3/h
揚程 H 300m
DY46-50×6多級離心泵型號說明:DY46-50×6
“ DY ” -離心式多級水泵
“ 46” -表示泵的流量(m3/h) 。
“ 50” -表示泵的單級揚程(m ) 。
“ 6” -表示級數(shù)。
DY46-50×6多級離心泵結構型式:DY46-50×6多級離心泵吸入口方向為水平吐 出口方向垂直向上。 軸向力由平衡盤來平衡。 軸封一般采用填料密封, 根據(jù)用戶 需要也可采用機械密封。