供應DF46-50*4平衡環DF46-50*4導葉套、主軸、填料壓蓋、尾蓋、主軸、軸套、進水段、中段、出水段,各配件標準尺寸提供,我廠二十多年生產經驗,技術先進,品質卓越,廠價直銷,運行平穩,服務周到,免費為您提供技術參數,性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購!!!!!
長沙東方工業泵廠 黃經理18908476722 QQ:609109569 0731-85018184 0731-85540175
型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD46-50×2 | 30 | 8.33 | 111 | 2950 | 16.78 | 30 | Y200L1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 357 |
46 | 12.78 | 100 | 19.88 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 92 | 21.52 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×3 | 30 | 8.33 | 166.5 | 2950 | 25.19 | 37 | Y200L2-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 377 |
46 | 12.78 | 150 | 29.83 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 138 | 32.28 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×4 | 30 | 8.33 | 222 | 2950 | 33.59 | 45 | Y225M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 397 |
46 | 12.78 | 200 | 39.77 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 184 | 43.04 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×5 | 30 | 8.33 | 277.5 | 2950 | 41.98 | 55 | Y250M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 417 |
46 | 12.78 | 250 | 49.71 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 230 | 53.80 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×6 | 30 | 8.33 | 333 | 2950 | 50.38 | 75 | Y280S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 437 |
46 | 12.78 | 300 | 59.65 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 276 | 64.56 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×7 | 30 | 8.33 | 388.5 | 2950 | 58.78 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 457 |
46 | 12.78 | 350 | 69.60 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 322 | 75.32 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×8 | 30 | 8.33 | 444 | 2950 | 67.20 | 90 | Y280M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 477 |
46 | 12.78 | 400 | 79.52 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 368 | 86.08 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×9 | 30 | 8.33 | 499.5 | 2950 | 75.56 | 110 | Y315S-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 497 |
46 | 12.78 | 450 | 89.48 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 414 | 96.84 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×10 | 30 | 8.33 | 575 | 2950 | 83.97 | 132 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 517 |
46 | 12.78 | 500 | 99.42 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 460 | 107.60 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×11 | 30 | 8.33 | 610.5 | 2950 | 92.37 | 132 | Y315M-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 537 |
46 | 12.78 | 550 | 109.36 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 506 | 118.36 | 64 | 3.2 | |||||||
D.DF.DY.MD46-50×12 | 30 | 8.33 | 666 | 2950 | 100.80 | 132 (160) | Y315M-2 Y315L1-2 | 54 | 2.5 | 80 | 80 | 577 |
46 | 12.78 | 600 | 119.28 | 63 | 2.8 | |||||||
55 | 15.28 | 552 | 129.12 | 64 | 3.2 |
DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4DF46-30*4;DF水泵;DF46-30*4DF46-30*4;DF46-30*4; DF46-30*4;DF水泵;DF46-30*4DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4--------型號:DF46-30*4(泵帶共底);進口口徑:80毫米(mm);出口口徑:65毫米(mm);泵帶底座體積 :0.4728108立方米(m3);泵帶公用底座重量:221公斤(Kg);泵帶電機總長:1720毫米(mm);寬(含 泵進口突出部分):465毫米(mm);高:490毫米(mm).DF46-30*4;DF水泵;DF46-30*4DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4型號:DF46-30*4流量:30-46-55立方米/小時(m3/E);揚 程:136-120-108米(m);電機功率:30KW;轉速:2950轉/分 鐘(r/min);電機型號:Y200L1-2效率:64-70-68%;軸功 率:17.36KW;必需汽蝕余量:2.4-3-4.6米(m)DF46-30*4;DF水泵;DF46-30*4DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4質保承諾:本廠產品全部按行業標準生廠和檢驗。凡本廠產品在正常使用的情況下,整機的保質期為出廠后12個月內,易損件的保質期為出廠后6個月內,機械密封的保質期為出廠后3個月內。DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4;DF46-30*4