商鋪名稱(chēng):東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:唐珞珞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:yh470816601@163.com
聯(lián)系地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)沙頭社區(qū)振安路
郵編:530861
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
牌號(hào) | X5CrNiN 19-9耐腐蝕不銹鋼 | |||||||
歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.4315 | |||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN 10088-3-2014 | |||||||
不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線(xiàn)材,型材和光亮產(chǎn)品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術(shù)條件 | ||||||||
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | ||||||||
歸類(lèi) | 奧氏體不銹鋼 | |||||||
性能 | 耐腐蝕 | |||||||
說(shuō)明 | 物理性能參考EN 10088-1-2014 | |||||||
密度 | 7.9 g/cm3 | |||||||
X5CrNiN 19-9 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
最小值 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 0.12 |
最DA值 | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 20 | 11 | 0.22 |
① 未經(jīng)買(mǎi)方同意,不得隨意向鋼中添加表中未列的元素(冶煉精加工除外)。采取一切必要措施以防在廢鋼和生產(chǎn)原料中帶入這些元素,因?yàn)槠鋾?huì)削弱鋼的機(jī)械性能,降低鋼的適用性。 | ||||||||
X5CrNiN 19-9 機(jī)械性能 | ||||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 延伸率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 | ||
σb | σs | δ | HBW | KV2 | ||||
Mpa | Mpa | % | J | |||||
棒材, 桿材, 線(xiàn)材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤40 | +AT | 550~750 | ≥270 | (long.) | ≤215 | (long.) | ||
≥40 | ≥100 | |||||||
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強(qiáng)度等級(jí),即最小抗拉強(qiáng)度值 | ||||||||
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制 | ||||||||
d=直徑或厚度;單位mm |