商鋪名稱:東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯系人:唐珞珞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:yh470816601@163.com
聯系地址:東莞市長安鎮沙頭社區振安路
郵編:530861
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 牌號 | 04Cr11Nb不銹鋼絲 | |||||||
| 中國ISC | S11178 | |||||||
| 對應標準 | GB /T 4240-2019 | |||||||
| 不銹鋼絲 | ||||||||
| Stainless steel wires | ||||||||
| 歸類 | 鐵素體不銹鋼 | |||||||
| 性能 | 耐腐蝕 | |||||||
| 標簽 | 耐熱不銹鋼 | |||||||
| 說明 | 是汽車緊固件常用鋼牌號。 | |||||||
| ①本標準適用于不銹鋼絲,但不包括冷頂鍛用和焊接用不銹鋼絲,不包括奧氏體型和沉淀硬化型的不銹彈簧鋼絲 | ||||||||
| ②軟態鋼絲公稱尺寸范圍為0.05mm~16.0mm;輕拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.30mm~16.0mm;冷拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.10mm~12.0mm | ||||||||
| 04Cr11Nb 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Nb * |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - |
| 最DA值 | 0.06 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.7 | 0.5 | 0.75 |
| *Nb含量:10×C%~0.75% | ||||||||
| 04Cr11Nb 機械性能 | ||||||||
| 直徑 | 抗拉強度 | 延伸率 | ||||||
| d | σb | δ | ||||||
| mm | Mpa | % | ||||||
| d=1.00~3.00 | 軟態鋼絲 | 軟態鋼絲(斷后延長率) | ||||||
| 480~700 | ≥20 | |||||||
| d>3.00~16.0 | 460~680 | ≥20 | ||||||
| ①軟態(soft)-鋼絲進行光亮熱處理,或熱處理后再進行酸洗或類似處理去除表面氧化皮。 | ||||||||
| ②輕拉(lightly drawn)-鋼絲熱處理后以較小減面率拉拔到成品尺寸 | ||||||||
| ③冷拉(cold drawn)-鋼絲熱處理后進行常規拉拔,即在常溫下通過模拉、輥拉等壓力加工方法成型的過程 |