商鋪名稱:廈門貝琳達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳運(yùn)炳(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:FD4286@126.com
聯(lián)系地址:廈門市翔安區(qū)浦園一里4號
郵編:361009
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 訂貨數(shù)據(jù) | |
| 類型 | ZNT 35 |
| 訂貨號 | 1739640000 |
| 版本 | Z系列, 多層安裝端子, 零線型接線端子, 額定橫截面: 35 mm2, 彈片聯(lián)接, Wemid, 藍(lán)色, 直接安裝 |
| 最小包裝數(shù) | 10 個(gè) |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 寬度 | 16 mm |
| 高度 | 88.5 mm |
| 安裝高度 | 59 mm |
| 深 | 58.5 mm |
| 凈重 | 87.3 g |
|
|
|
| 溫度 | |
| 最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
| 持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
|
|
|
| 分線端子 | |
| N功能 | 是 |
| 電位數(shù)量 | 1 |
|
|
|
| 其他技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 安裝指導(dǎo) | 直接安裝 |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
| 開放端 | 關(guān)閉的 |
| 類型 | 彈片連接, 帶母線連接, 封閉式 |
| 防爆版 | 不 |
|
|
|
| 可壓接導(dǎo)線 (其它聯(lián)接) | |
| 軟導(dǎo)線的最小壓接面積,帶塑料套管狀端頭(DIN 46228/1),其他聯(lián)接 | 2.5 mm2 |
| 軟導(dǎo)線的壓接面積,帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/1)其他聯(lián)接方式 | 35 mm2 |
|
|
|
| 可壓接導(dǎo)線(額定聯(lián)接) | |
| 聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
| 剝線長度 | 25 mm |
| 螺絲刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
| 連接方向 | 上方 |
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
| 最小壓接面積 | 2.5 mm2 |
| 壓接面積 | 35 mm2 |
| 測量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A8 |
| 硬導(dǎo)線額定聯(lián)接的最小壓接面積 | 2.5 mm2 |
| 單股硬導(dǎo)線的壓接面積 | 10 mm2 |
| 多股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 16 mm2 |
| 多股導(dǎo)線的壓接面積 | 35 mm2 |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 | 35 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭(DIN 46228/1),額定聯(lián)接 | 2.5 mm2 |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 管狀端頭預(yù)絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定聯(lián)接 | 35 mm2 |
| 最小壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯(lián)接 | 2.5 mm2 |
| 壓接面積 軟導(dǎo)線 帶塑料套的管狀端頭(DIN 46228/4),額定聯(lián)接 | 35 mm2 |
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 12 |
| 導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 2 |
|
|
|
| 零線型接線端子 | |
| 用于N-匯流排 | 10 x 3 mm |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 35 mm2 |
| 額定電壓 | 400 V |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 額定電流 | 125 A |
| 電流 | 125 A |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
| 污染等級 | 3 |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(CSA) | |
| CSA 認(rèn)證號 | 200039-1152892 |
| 電壓大小 B(CSA) | 600 V |
| 電壓大小 C (CSA) | 600 V |
| 電壓大小 D(CSA) | 600 V |
| 電流 大小 B (CSA) | 120 A |
| 電流 大小 C (CSA) | 120 A |
| 電流 大小 D (CSA) | 5 A |
| 導(dǎo)線壓接面積(CSA) | 2 AWG |
| 最小導(dǎo)線橫截面積(CSA ) | 12 AWG |
|
|
|
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| UR 號 | E60693 |
| 電壓大小 C(UR) | 600 V |
| 電流 大小 C (UR) | 120 A |
| 導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 2 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (UR) | 12 AWG |
| 導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 2 AWG |
| 最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場接線 (UR) | 12 AWG |
|
|
|
| 材料參數(shù) | |
| 絕緣材料 | Wemid |
| 材料 | Wemid |
| 顏色 | 藍(lán)色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
|
|
|
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 產(chǎn)品系列 | Z系列 |
| 聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
| 連接方向 | 上方 |
| 層數(shù) | 1 |
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
| 每層壓接點(diǎn)數(shù) | 1 |
| 層,內(nèi)部橋接 | 無 |
| 安裝導(dǎo)軌 | TS 35 |
| 必須的端板 | 無 |
| PE聯(lián)接 | 無 |