商鋪名稱:廈門貝琳達機電設備有限公司
聯系人:吳運炳(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:FD4286@126.com
聯系地址:廈門市翔安區浦園一里4號
郵編:361009
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
訂貨數據 | |
類型 | WFF 70/AH |
訂貨號 | 1029400000 |
版本 | 插銷型螺釘端子, 直通型接線端子, 額定橫截面: 70 mm2, 螺栓聯接, 直接安裝 |
最小包裝數 | 5 個 |
|
尺寸及重量 | |
寬度 | 31.8 mm |
高度 | 132 mm |
安裝高度 | 69.5 mm |
深 | 61 mm |
重量 | 182 g |
凈重 | 174.53 g |
|
其他技術數據 | |
安裝指導 | 直接安裝 |
安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
開放端 | 關閉的 |
相同端子的數量 | 1 |
防爆版 | 是 |
|
可壓接導線(額定聯接) | |
聯接類型 | 螺栓聯接 |
聯接點數量 | 2 |
最小壓接面積 | 2.5 mm2 |
壓接面積 | 95 mm2 |
最小擰緊力矩 | 6 Nm |
擰緊力矩 | 12 Nm |
壓接面積 軟導線 | 95 mm2 |
最小壓接面積 軟導線 | 2.5 mm2 |
|
螺栓接頭 | |
最小擰緊力矩 | 6 Nm |
擰緊力矩 | 12 Nm |
扁平插套聯接的螺栓尺寸 | M 8 |
電纜終端 DIN 46 234 | 2.5...95mm2 |
電纜終端 DIN 46 235 | 16...70mm2 |
螺栓接頭的最小壓線范圍 | 2.5 mm2 |
壓接面積,螺栓聯接 | 95 mm2 |
|
額定數據 | |
額定橫截面 | 70 mm2 |
額定電壓 | 1,000 V |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定電流 | 192 A |
電流 | 232 A |
污染等級 | 3 |
|