国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

AGG-DC--1*2.5硅橡膠絕緣高壓電線
AGG-DC--1*2.5硅橡膠絕緣高壓電線
產品價格:¥13(人民幣)
  • 規格:AGG-DC--1*2.5硅橡膠絕緣高壓電線
  • 發貨地:本地至全國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:安徽天康(集團)股份有限公司

    聯系人:陳文友(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:chenwenyoucwy@126.com

    聯系地址:安徽省天長市仁和南路

    郵編:239300

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      AGG-DC--1*2.5硅橡膠絕緣高壓電線

      一、 產品特性AGG高壓電線非常柔軟,工作環境溫度很寬,并且耐高電壓。其電力特性可以達到甚至是超過了**的有機材料。它抵抗輻射,潮濕,外界擠壓,以及可耐酸,堿,鹽的腐蝕。

      二、應用范圍:電線適用于電視接收機輸出變壓器高壓輸出,連接高壓整流硅與顯像管高壓極,以及其它電子儀器儀表內部作高壓安裝及訊號連接用。

      三、性能參數:

        1、額定溫度:-60°C/+180°C

        2、額定電壓:直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV

        3、導體:鍍錫銅絞線

        4、絕緣:硅橡膠

        5、顏色:根據客戶要求

      四、結構尺寸

          

      電壓等級 Voltage Class KV 截面                  Area        mm2 導體 Conductor 絕緣 Insulation  **導體電阻 Max.Con.Resistance   Ω/Km,20℃,DC
      根數/線徑         No./D                mm 直徑    Diameter      mm 標稱厚度  Nominal Thickness    mm 標稱外徑    Nominal   Diameter        mm
      5 0.2 7/0.20 0.600 1.0 2.60 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 1.0 2.80 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 1.0 3.00 10.1
      0.75 24/0.20 1.130 1.2 3.60 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 1.3 4.00 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 1.5 4.60 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 1.6 5.40 8.21
      10 0.2 7/0.20 0.600 1.3 3.20 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 1.3 3.40 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 1.3 3.60 10.1
      0.75 24/0.20 1.130 1.5 4.20 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 1.5 4.40 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 1.8 5.20 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 1.8 5.80 8.21
      4 56/0.30 2.590 2.0 6.80 5.09
      6 84/0.30 3.170 2.0 7.60 3.39
      電壓等級 Voltage Class KV 截面                  Area        mm2 導體 Conductor 絕緣 Insulation  **導體電阻 Max.Con.Resistance   Ω/Km,20℃,DC
      根數/線徑         No./D                mm 直徑    Diameter      mm 標稱厚度  Nominal Thickness    mm 標稱外徑    Nominal   Diameter        mm
      15 0.2 7/0.20 0.600 1.7 4.00 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 1.7 4.20 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 1.7 4.40 40.1
      0.75 24/0.20 1.130 2.0 5.20 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 2.0 5.30 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 2.2 6.00 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 2.2 6.60 8.21
      4 56/0.30 2.590 2.4 7.60 5.09
      6 84/0.30 3.170 2.4 8.40 3.39
      20 0.2 7/0.20 0.600 1.8 4.20 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 1.8 4.40 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 1.8 4.60 40.1
      0.75 24/0.20 1.130 2.2 5.60 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 2.2 5.80 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 2.4 6.40 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 2.4 7.00 8.21
      4 56/0.30 2.590 2.6 8.00 5.09
      6 84/0.30 3.170 2.6 8.80 3.39
      25 0.2 7/0.20 0.600 2.5 5.60 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 2.5 5.80 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 2.5 6.00 40.1
      0.75 24/0.20 1.130 2.7 6.60 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 2.7 6.80 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 2.9 7.50 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 2.9 8.00 8.21
      4 56/0.30 2.590 3.1 9.00 5.09
      6 84/0.30 3.170 3.1 9.80 3.39
      30 0.2 7/0.20 0.600 3.0 6.60 95.0
      0.35 11/0.20 0.770 3.0 6.80 53.1
      0.5 16/0.20 0.920 3.0 7.00 40.1
      0.75 24/0.20 1.130 3.4 8.00 26.7
      1.00 32/0.20 1.310 3.4 8.20 20.0
      1.50 30/0.25 1.580 3.6 9.00 13.7
      2.50 49/0.25 2.020 3.6 9.40 8.21
      4 56/0.30 2.590 3.8 10.50 5.09
      6 84/0.30 3.170 3.8 11.20 3.39


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 六安市| 镇宁| 葵青区| 祁门县| 崇信县| 政和县| 漳平市| 德庆县| 瑞金市| 洛宁县| 平陆县| 洪泽县| 温泉县| 望谟县| 贵州省| 南城县| 高阳县| 安岳县| 栾川县| 武义县| 鹿泉市| 鄄城县| 天柱县| 招远市| 浦城县| 永泰县| 靖宇县| 绿春县| 襄汾县| 葫芦岛市| 嘉善县| 西乌珠穆沁旗| 西华县| 百色市| 格尔木市| 犍为县| 谢通门县| 黄山市| 寿阳县| 吴忠市| 涟源市|