商鋪名稱:上海元鋅自動化系統(tǒng)有限公司
聯(lián)系人:丁工(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2852533474@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)滬太路5589-5689號E座106
郵編:200237
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 2903254
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 45 °C (參見溫度負(fù)荷曲線) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
額定控制電路電源電壓US | |
---|---|
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
UN時(shí)的典型輸入電流 | 125 mA (帶已激活的繼電器) |
55 mA (雙通道24 V/0 V + 最大200 mA控制(信息輸出32/62),帶未激活的繼電器) | |
電耗量 | 典型值 5 mA (Imax/Ix輸入) |
20 mA (電氣扭矩) | |
輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 24 V -15 %; +10 % (通道1:24 V;通道2:0 V) |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 175 ms (受控/手動啟動) |
250 ms (自動啟動) | |
典型啟動時(shí)間(Us時(shí)) | 250 ms (通過A1控制時(shí)) |
典型釋放時(shí)間 | 25 ms (通過 s11/S12 和 S21/S22 控制時(shí)) |
20 ms (通過A1控制時(shí)) | |
并行輸入1/2 | ∞ |
恢復(fù)時(shí)間 | 1 s (激活傳感器電路后的可用時(shí)間:100 ms) |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | 5個(gè)綠色LED |
保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù) 抑制二極管 |
最大切換頻率 | 0.5 Hz |
允許的導(dǎo)線最大總電阻 | 100 Ω |
延遲時(shí)間 | 最大 1.5 ms (測試脈沖持續(xù)時(shí)間;適用于所有等效輸入) |
最小 7.5 ms (測試脈沖速率;適用于所有等效輸入) |
觸點(diǎn)類型 | 4路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
---|---|
2個(gè)半導(dǎo)體報(bào)警輸出 | |
觸點(diǎn)材料 | AgCuNi, +0,2 -0,4 μm Au |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
最小切換電壓 | 10 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
最大 100 mA (報(bào)警輸出(24 V DC)) | |
最大啟動電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220VDC,t=0ms) | |
66 W (110VDC,t=0ms) | |
100 W (48VDC,t=0ms) | |
144 W (24VDC,t=0ms) | |
最大額定功率值(電感負(fù)載) | 48 W (24V DC,τ=40ms) |
43 W (48V DC,τ=40ms) | |
最低通斷容量 | 0.1 W |
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
通斷容量(360/h周期) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG NEOZED (N/O觸點(diǎn)) |
4 A gL/gG NEOZED (適用于低需求應(yīng)用場合) |
繼電器型號 | 電機(jī)一體化繼電器帶符合EN 50205的強(qiáng)制導(dǎo)向觸點(diǎn) |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 26.1 g |
安裝位置 | 垂直或水平 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
組裝說明 | 參見衰減曲線 |
保護(hù)等級 | IP20 |
插入位置最低保護(hù)等級 | IP54 |
外殼顏色 | 黃色 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 2903254
PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 2903254