商鋪名稱:北京昊瑞昌科技有限公司
聯(lián)系人:崔先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:cuiyl@bjcharge.com
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路23號(hào)
郵編:102200
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | 220 | ||
| 功率 | 7KW14KW40KW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品 | 交流充電樁 | ||
| 外殼材質(zhì) | 鍍鋅鋼板機(jī)身 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式立柱式落地式 | ||
| 輸出路數(shù) | 1路2路 | ||
| 顯示屏 | 4.3 英寸 | ||
| 工作溫度 | -30℃~ 85℃ | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 防水防塵 | ||
| 通信接口 | 以太網(wǎng)、4G | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB2015 | ||
| 顯示方式 | 4.3寸觸摸屏 | ||
| 發(fā)貨地 | 北京 | ||
| 品牌 | 昊瑞昌 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)