商鋪名稱:重慶貝隆機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:張利敏(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:liminluck@live.cn
聯(lián)系地址:走馬鎮(zhèn)走新街1號(hào)
郵編:401329
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 貝隆通用 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)品名稱 | 汽油發(fā)電機(jī) | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
電壓 | 220380V | ||
額定電流 | 8.3A | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | R670D | ||
功率 | 15500W | ||
機(jī)組型號(hào) | GG13000LED | ||
極數(shù) | 三相四線 | ||
頻率 | 50Hz | ||
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
適用范圍 | 無(wú)人機(jī)充電,移動(dòng)基站,野外施工,應(yīng)急電源 | ||
特色服務(wù) | OEM | ||
系列 | 汽油發(fā)電機(jī) | ||
相數(shù) | 單三相一體 | ||
蓄電池容量 | 36Ah | ||
轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | ||
額定功率 | 10KW | ||
外形尺寸 | 1000680690mm | ||
油箱容積 | 25L | ||
機(jī)器重量 | 175kg | ||
發(fā)電機(jī)類型 | 汽油發(fā)電機(jī) | ||
功率因素 | 1.0/0.8 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 13h | ||
電流 | 8.3A | ||
絕緣等級(jí) | IP23 | ||
燃油類型 | 汽油 | ||
油耗 | 4L/h | ||
最大輸出 | 11KVA | ||
缸體結(jié)構(gòu) | V型 | ||
氣缸數(shù)量 | 2 | ||
燃油損耗率 | ≤374 | ||
電機(jī)材質(zhì) | 純銅電機(jī) | ||
潤(rùn)滑油容量 | 1.3L | ||
可售賣地 | 全國(guó) |
機(jī)組型號(hào) GG13000LED
勵(lì)磁方式 AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)
額定功率(kw) 10
最大功率(kw) 11
電壓(V) 220/380;230/400
相數(shù) 單相/三相(等功率)
功率因數(shù)(cosΦ) 1.0/0.8
絕緣等級(jí) F
引擎型號(hào) R670
缸徑x行徑(mm) 78x70
排量(cc) 670
燃油損耗率(g/kwh) 374
點(diǎn)火方式 電感式放電
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 V型雙缸,風(fēng)冷,四沖程,頂置式氣門
機(jī)油量(L) 1.3
啟動(dòng)方式 電啟動(dòng)
燃油容量(L) 25
燃油類型 ≧90#
電池容量 12V-36AH免維護(hù)電池
機(jī)油報(bào)警器 有
控制面板 數(shù)顯表
腳輪附件 標(biāo)配
7米噪音(分貝) 75
機(jī)組包裝尺寸(mm) 1000x680x890
重量(Kg) 175