商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:吳經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2019096930@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力工業園
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8350,8050,7800x2500x3250 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 26/14 |
額定質量:(kg) | 6470,6405 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2650,1450/2400 |
整備質量:(kg) | 9400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 4730 4500 6700 4400 | 132 118 136 155 112 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8050/3950/2650,8600/4500/2650;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7800/3950/2400,8350/4500/2400。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、ABS系統生產廠家,型號 : 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 3631010-C2000。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、發動機與油耗值對應關系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |