商鋪名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
聯(lián)系人:蔣禮(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:391620161@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州曾都區(qū)擂鼓墩大道程力汽車(chē)公司2號(hào)樓
郵編:100000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
安全的運(yùn)輸硫酸,需要安全的廂式危險(xiǎn)品車(chē)
我們程力專(zhuān)用汽車(chē),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)
歡迎各界人士參觀選購(gòu)。
24小時(shí)廠家直銷(xiāo)電話:138-8686-8869,李曉溪13886868869
來(lái)電有驚喜,提車(chē)送油卡。
走之前季風(fēng)舍不得父親,想著回去陪父親兩天,結(jié)果被父親發(fā)現(xiàn)兩人私奔的蛛絲馬跡,最后被毫無(wú)人性的父親季二殺害并毀尸滅跡。
24小時(shí)廠家直銷(xiāo)電話:138-8686-8869,李曉溪13886868869
來(lái)電有驚喜,提車(chē)送油卡。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5073XFW5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3365,3430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2100×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1503,1485,1441 | 后輪距(mm): | 1494,1458 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR,該車(chē)選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)整車(chē)寬(mm):2100。 |
底盤(pán)EQ1070SJ3BDFWXP技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
當(dāng)我得知這個(gè)情況后,只能感嘆同性之間的愛(ài)情也如此強(qiáng)大!
24小時(shí)廠家直銷(xiāo)電話:138-8686-8869,李曉溪13886868869
來(lái)電有驚喜,提車(chē)送油卡。
當(dāng)我得知這個(gè)情況后,只能感嘆同性之間的愛(ài)情也如此強(qiáng)大!