商鋪名稱:隨州長隆專用汽車銷售有限公司
聯系人:張坤(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:12221219@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊(程力專用汽車股份有限公司內)
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 解放 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 1000 | ||
| 鞍座高度 | 300 | ||
| 百公里油耗 | 90 | ||
| 產品名稱 | 危險品運輸車 | ||
| 車型 | 廂式 | ||
| 出料速度 | 23 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定功率 | 125 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 7150 | ||
| 額定裝載質量 | 7150 | ||
| 發動機功率 | 121 | ||
| 罐體材質 | 鋼 | ||
| 罐體容積 | 6 | ||
| 后輪距 | 5677 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 4750×2300 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 3000 | ||
| 前輪距 | 1738 | ||
| 前懸\/后懸 | 1055\/1632 | ||
| 驅動方式 | 液壓 | ||
| 驅動形式 | 電動 | ||
| 實際容積 | 8 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 外型尺寸 | 7100×6875×2550 | ||
| 整備質量 | 3350 | ||
| 軸荷 | 2895 | ||
| 軸距 | 4360 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 90 | ||
| 類型 | 廂式 | ||
| 型號 | CL5120XQY6BXW | ||










