商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 金銀湖牌WFA5230GXWE型吸污車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 吸污車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 吸污車 | ||
| 車輛型號: | WFA5230GXWE | ||
| 中文品牌: | 金銀湖牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 武漢市漢福專用車有限公司 | ||
| 企業地址: | 武漢市漢陽區江堤中路特8號 | ||
| 公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)33 |
| 發動機型號: | ISDe230 30 ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe270 30 L270 30 C245 33 C260 33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 發動機排量: | 6700 6700 6700 8900 8900 8300 8300 |
發動機功率: | 169 198 180 199 199 180 191 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 8150,8300,8550×2500×3650 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質量(Kg): | 23400 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 12270 | 額定載質量(kg): | 11000 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
| 接近角/離去角: | 30/25 | 前懸/后懸: | 1460/1840,1460/1940 |
| 軸距(mm): | 3650+1350,3800+1350,3500+1350 | 軸荷: | 6550/16850(并裝雙軸) |
| 軸數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12,9/13 |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1986 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZHXSA3VJ03L | 發布日期: | 20120711 |
| 識別代號: | LGAX4CD3× | 依據標準: | GB17691-2005GB17691-2005 |
| 底盤型號: | DFL3250A9 | ||
| 其它: | 罐體有效容積:11.55立方米,介質為污水,密度:1000kg/立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑)(mm):4500×1900。長度8300毫米對應軸距為:3650+1350;長度8550毫米對應軸距為:3800+1350.,長度尺寸的變化使質量變化不大于3%,故僅有一個整備質量。軸距3500+1350、3650+1350對應的前懸/后懸為1460/1840;軸距3800+1350對應的前懸/后懸為1460/1840。側面及后下部防護裝置的材料材質均采用Q235A、側防護連接方式采用與車輛螺栓聯接固定、后防護連接方式則與車輛焊接固定;后下部防護裝置的斷面為U型,斷面尺寸為130×50;離地高度為550。選裝底盤所配的全部發動機型號。 | ||
| 聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: | ||
| WFA5230GXWE吸污車免征公告 |
| 車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
| 吸污車 | WFA5230GXWE吸污車 | 武漢市漢福專用車有限公司 | ![]() |
第21冊124頁 |