商鋪名稱:中山市億帆光電科技有限公司
聯(lián)系人:段(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1940959277@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省中山市古鎮(zhèn)曹三工業(yè)區(qū)古豐北路8號(hào)
郵編:528421
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 18W/24W | ||
| 尺寸 | 40*25*1000MM | ||
| 色溫 | 2000K、2700K、3000K、6000K、RGB | ||
| 光通量 | 120LM/W | ||
| 可否調(diào)光 | 否 | ||
| 發(fā)光角度 | 10*60°、30°、45°、60° | ||
| 顯色指數(shù) | 85 | ||
| 控制方式 | 常亮 | ||
| 特色服務(wù) | 支持開模定制 | ||
| LED燈珠顆數(shù) | 18/24珠 | ||
| 默認(rèn)出線長(zhǎng)度 | 30cm | ||
| 型號(hào) | YF-XQD-4229-18/24W | ||
| 輸入電壓 | DC24V/AC220V | ||
| 外殼材質(zhì) | 航空鋁型材 鋼化玻璃 | ||
| 光源品牌 | CREE、OSRAM、LUMILEDS、晶元芯片等 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 產(chǎn)地 | 中山 | ||
| 品牌 | 億帆光電 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)