商鋪名稱:東莞創視自動化科技有限公司
聯系人:劉小華()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 創視自動化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 尺寸 | 11.6 | ||
| 電流 | 0.07 | ||
| 電路板材質 | 不詳 | ||
| 電壓 | 24 | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 功率 | 1.7 | ||
| 光通量 | 11 | ||
| 色容差 | 不詳 | ||
| 色溫 | 6000 | ||
| 壽命 | 60000 | ||
| 顯色指數 | 不詳 | ||
| 準入認證 | C | ||
| 應用場景 | 機器視覺 | ||
| 產地 | 中國 | ||
| 發光角度 | 大角度 | ||
| 光源類型 | LED | ||
| 產品系列 | 環形光源 | ||
| 照射范圍 | 可調 | ||
| 燈珠芯片 | 高品質芯片 | ||
| 散熱方式 | 自然散熱 | ||
| 包裝方式 | 標準包裝 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CR-6000 | ||



.jpg)


.jpg)




