商鋪名稱(chēng):大城縣鑫龍日升保溫防腐工程有限公司
聯(lián)系人:陳經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:xinfenggen0328@126.com
聯(lián)系地址:大城縣大尚屯鎮(zhèn)青留大道南
郵編:65900
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | DN40\/48 | ||
| 材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
| 倉(cāng)庫(kù) | 牡丹江 | ||
| 加工服務(wù) | 加工定制 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | 企標(biāo)\/國(guó)標(biāo) | ||
| 計(jì)重方式 | 毛重 | ||
| 配送服務(wù) | 汽運(yùn) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 小區(qū)集中供熱 | ||
| 產(chǎn)品表面描述 | 表面光滑無(wú)雜質(zhì) | ||
| 吸水率 | 5.72% | ||
| 聚氨酯密度50-70 | 56.9kg\/m3 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.017W\/(m.K) | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 467% | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 20.7MPa | ||
| 品牌 | 鑫龍日升 | ||
