商鋪名稱(chēng):東莞市耀全金屬材料有限公司
聯(lián)系人:韓小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3309438629@qq.com
聯(lián)系地址:長(zhǎng)安沙頭工業(yè)區(qū)
郵編:523520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 1μm | ||
| 鈦含量 | 99% | ||
| 重量 | 過(guò)磅kg | ||
| 用途 | 制作飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)部件,其次為火箭、導(dǎo)彈和高速飛機(jī)的結(jié)構(gòu)件 | ||
| 類(lèi)型 | 卷帶/圓棒/板材/管材/線材/異形 | ||
| 倉(cāng)庫(kù) | 東莞馳銳 | ||
| 廠家 | 東莞馳銳 | ||
| 產(chǎn)地 | 廣東東莞 | ||
| 特點(diǎn) | 強(qiáng)度高、耐蝕性好、耐熱性高 | ||
| 熔點(diǎn) | 1668℃ | ||
| 種類(lèi) | TA1/TA2/TA18/TC4/GR5/R50700 | ||
| 密度 | 4.51 | ||
| 分類(lèi) | α鈦合金/β鈦合金/α β鈦合金 | ||
| 缺點(diǎn) | 工藝性能差,切削加工困難 | ||
| 品牌 | 馳銳鈦業(yè) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)