商鋪名稱:寧波普雷斯液壓機械有限公司
聯系人:方越龍(男)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1258178962@qq.com
聯系地址:寧波鎮海莊市兆龍路101號
郵編:315201
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
道路清掃車馬達JH-63擺線馬達 美國伊頓馬達 EATON馬達 JS-63液壓馬達修理包 JS63馬達廠家 農機行走馬達
普雷斯公司主要產品: 液壓馬達; 液壓傳動裝置; 液壓回轉裝置; 液壓絞車;
外五星馬達;內五星馬達;擺線馬達;鋼球馬達;行走馬達,液壓減速器;
產品適用范圍:是建筑、礦山、治金、船舶港口、石油及勘探機械等設備殼轉、行走。同時根據工況條件,可廣泛應用于船舶機械、礦山機械、冶金機械,起重機、挖掘機、絞車等工程機械。
JH-50 JH-63
JH-80 JH-100
JH-125 JH-160
JH-200 JH-250
JH-320 JH-400
JH-500、
美國伊頓JH馬達性能參數參考
排量ml/r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
流量L/min | 連續 | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
間斷 | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
轉速r/min | 連續 | 698 | 663 | 684 | 580 | 452 | 353 | 284 | 235 | 178 | 145 | 110 |
間斷 | 859 | 774 | 824 | 659 | 544 | 364 | 339 | 281 | 210 | 180 | 136 | |
壓力Mpa | 連續 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8.3 |
間斷 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11 | 9 | |
扭矩N.m | 連續 | 78 | 99 | 126 | 158 | 194 | 234 | 280 | 318 | 366 | 457 | 527 |
間斷 | 86 | 110 | 140 | 176 | 216 | 256 | 365 | 394 | 504 | 558 | 570 | |
參考重量kg | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.8 |
8.2 |