商鋪名稱:濟南隆發(fā)升降機械有限公司
聯(lián)系人:付經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:271769834@qq.com
聯(lián)系地址:濟南市濟北開發(fā)區(qū)
郵編:251400
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
導軌式升降平臺參數(shù) | ||||||
型 號 | 額定載荷 | 垂直行程 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 功 率 | |
1 | SJD0.3-4.5(1到2樓) | 300 | 4500 | 150 | 1000×800 | 1.5 |
2 | SJD0.5-4.5(1到2樓) | 500 | 4500 | 150 | 1500×1000 | 1.5 |
3 | SJD1.0-4.5(1到2樓) | 1000 | 4500 | 150 | 1500×1500 | 2.2 |
4 | SJD2.0-4.5(1到2樓) | 2000 | 4500 | 150 | 2000×1000 | 2.2 |
5 | SJD3.0-4.5(1到2樓) | 3000 | 4500 | 160 | 2000×1200 | 3 |
6 | SJD0.3-7.5(1到3樓) | 300 | 7500 | 150 | 1000×1000 | 1.5 |
7 | SJD0.5-7.5(1到3樓) | 500 | 7500 | 150 | 1200×1200 | 1.5 |
8 | SJD1.0-7.5(1到3樓) | 1000 | 7500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
9 | SJD2.0-7.5(1到3樓) | 2000 | 7500 | 150 | 2000×1500 | 2.2 |
10 | SJD3.0-7.5(1到3樓) | 3000 | 7500 | 160 | 2000×1600 | 3 |
11 | SJD1.0-10.5(1到4樓) | 1000 | 10500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
12 | SJD1.0-14(1到5樓) | 1000 | 14000 | 150 | 1800×1500 | 2.2 |
13 | SJD3.0-4.5(舉升汽車專用) | 3000 | 4500 | 160 | 5000×3000 | 4 |
導軌式液壓升降平臺是一種非剪叉式液壓升降平臺,由于最低高度150-300mm,最適用于不能開挖地坑和井道樓層開口較小的工業(yè)場所 |