| 型號(hào) | KT-65R-EX | KT-65D-EX | KT-65N-EX | KT-65N-NC-EX | KT-65P-EX | KT-65P-NC-EX | KT-65RP-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)關(guān)邏輯 | SPST常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常閉型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn),常閉型 | SPST常開(kāi)型 |
| 輸出接點(diǎn)型式 | 有接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) | 無(wú)接點(diǎn) NPN 型 | 無(wú)接點(diǎn) NPN 型 | 無(wú)接點(diǎn) PNP 型 | 無(wú)接點(diǎn) PNP 型 | 有接點(diǎn) |
| 使用電壓範(fàn)圍 | 5 ~ 30V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10~30V DC/AC |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 100mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 500mA max. |
| 接點(diǎn)容量 | 10W max. | 1.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 10W max. |
| 消耗電流 | – | – | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
| 內(nèi)部電壓降 | 3.0V max. |
3.5V max. |
1.5V max. | 1.5V max. | 1.5V max. | 1.5V max. | 0.1V@100mA max. |
| 指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED |
| 電線 | ?2.8, 2C, PUR | ?2.8, 2C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR |
| 切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 200Hz |
| 感應(yīng)磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 65 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 65 高斯 |