| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % |
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 名稱 | PROFINET |
|---|---|
| 設備類型 | PROFINET-Device |
| 一致性等級 | B |
| 所支持的應用場合結構關系圖數目(AR) | 2 |
| 系統專用協議 | PROFINET傳輸協議 LLDP |
| PROFINET傳輸協議 MRP客戶端 | |
| PROFINET傳輸協議 DCP | |
| PROFINET傳輸協議 DCE-RPC | |
| 支持的協議 | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP |
| 名稱 | 模塊電子元件和傳感器電源(US) |
|---|---|
| 連接方式 | M12 插拔式連接器(T編碼) |
| 位數 | 4 |
| 電源電壓 | 24 V DC |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電耗量 | 典型值 190 mA ±15 % (24 V DC) |
| 名稱 | 其他設備的執行器電源(UA) |
| 連接方式 | M12 插拔式連接器(T編碼) |
| 位數 | 4 |
| 電源電壓 | 24 V DC |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電耗量 | 典型值 3 mA ±15 % (24 V DC) |
| 輸入名稱 | 數字輸入 |
|---|---|
| 輸入說明 | EN 61131-2 型號1和3 |
| 連接方式 | M12針式插頭連接器,雙通道槽位 |
| 連接系統 | 4線 |
| 輸入數量 | 16 |
| 保護電路 | 過載保護,傳感器電源短路保護 |
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
| 額定輸入電流 UIN | 典型值 3 mA |
| 輸入濾波時間 | < 1000 μs |
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V ... 5 V DC |
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 試驗區段 | 24 V電源(通信電源和傳感器電源,數字輸入)/總線連接(以太網1) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|---|
| 24 V電源(通信電源和傳感器電源,數字輸入)/總線連接(以太網2) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(通信電源和傳感器電源,數字輸入)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 總線連接(以太網1)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 總線連接(以太網2)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 總線連接(以太網1)/總線連接(以太網2) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(執行器電源)/24 V電源(通信電源和傳感器電源,數字輸入) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(執行器電源)/總線連接(以太網1) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(執行器電源)/總線連接(以太網2) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(執行器電源)/FE 500 V AC 50 Hz 1 min. |
| 抗ESD | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標準 靜電放電(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 標準B ,6 kV觸點放電,8 kV空氣放電 |
|---|---|
| 抗EF | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標準 電磁場 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 標準A,場強: 10 V/m |
| 抗脈沖 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標準 快速瞬態(脈沖) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 標準B,2 kV |
| 抗浪涌 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標準 瞬態過電壓(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 標準B ,電源線DC: ±0.5kV/±0.5kV(對稱/不對稱) |
| 抗傳導干擾 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標準 饋電線感應干擾 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 標準A,測試電壓10 V |
| 輻射干擾 | 噪音排放量經測試符合EN 61000-6-4標準 級A |
| 機械測試 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標準 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標準 30g,11 ms,半正弦沖擊脈沖 | |
| 連續沖擊符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27標準 10g | |
| 保護等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |