| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (任何安裝位置) |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
| 海拔 | ≤ 2000 m (適用于海拔高度≥2000 m,請(qǐng)見(jiàn)數(shù)據(jù)表。) |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 70 °C |
| 測(cè)試電壓 | 2.5 kV |
| 額定絕緣電壓 | 300 Vrms |
| 海拔 | ≤ 3000 m |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 63 °C |
| 測(cè)試電壓 | 2.25 kV |
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
| 海拔 | ≤ 4000 m |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 56 °C |
| 測(cè)試電壓 | 2 kV |
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
| 海拔 | ≤ 5000 m |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 49 °C |
| 測(cè)試電壓 | 1.75 kV |
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
| 可用的傳感器類(lèi)型(RTD) | Pt、Ni、Cu傳感器: 2、3、4線(xiàn) |
|---|---|
| 溫度測(cè)量范圍 | -200 °C ... 850 °C (范圍取決于傳感器類(lèi)型) |
| 輸入信號(hào)范圍 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 電位計(jì),電阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 允許的導(dǎo)線(xiàn) 總電阻 | 50 Ω (每根電纜) |
| 傳感器輸入電流 | 10 μA ... 210 μA (3線(xiàn)制技術(shù) 達(dá)2x 210 μA) |
| 量程分布 | ≥ 50 K |
| 信號(hào)輸出 | 電流輸出 |
|---|---|
| 可配置/可編程 | 是 |
| 電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
| 電流輸出信號(hào) | ≥ 21 mA |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 600 Ω |
| 輸出波帶(電流) | < 15 μAPP |
| 傳感器故障時(shí)的動(dòng)作 | 符合NE 43標(biāo)準(zhǔn)或可自由設(shè)置 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 通道數(shù)目 | 1 |
|---|---|
| 典型傳輸誤差 | 0.1 % (例如用于Pt 100,300 K量程,4 ... 20 mA) |
| 溫度系數(shù),典型值 | 0.01 %/K |
| 階躍響應(yīng)(0-99%) | 典型值 1 s |
| ≤ 1.7 s | |
| 調(diào)零 | ± 5 % |
| 量程調(diào)整 | ± 5 % |
| 狀態(tài)顯示 | 綠色LED(電源,PWR) |
| 紅色LED,2.4 Hz閃爍(輸入或輸出的電纜故障、傳感器故障,ERR) | |
| 紅色LED,1.2 Hz閃爍(服務(wù)運(yùn)行,ERR) | |
| 紅色LED,持續(xù)亮起(模塊故障,ERR) | |
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 外殼材料 | PA 6.6-FR |
| 顏色 | 灰色 |
| 名稱(chēng) | 輸入/輸出/電源 |
| 輸入/輸出 | |
| 電氣隔離 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11標(biāo)準(zhǔn)) |
| 名稱(chēng) | 輸入/電源 |
| 電氣隔離 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11標(biāo)準(zhǔn)) |
| 名稱(chēng) | 電磁RF場(chǎng) |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| 測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 1 % |
| 名稱(chēng) | 快速瞬變(脈沖串) |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
| 測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 1 % |
| 名稱(chēng) | 傳導(dǎo)干擾 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
| 測(cè)量范圍最終值的典型偏差 | 1 % |
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 名稱(chēng) | 電磁RF場(chǎng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| EN 61000-4-4 | |
| 名稱(chēng) | 傳導(dǎo)干擾 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
| 名稱(chēng) | GB Standard |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | GB 3836.1 |
| GB 3836.4 | |
| GB 3836.8 | |
| 符合性 | CE認(rèn)證,且符合EN 61326標(biāo)準(zhǔn) |
| ATEX | ? II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| IECEx | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| DNV GL-溫度 | B |
| DNV GL-濕度 | B |
| DNV GL-振動(dòng) | A |
| DNV GL-EMC | B |
| DNV GL-外殼 | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 名稱(chēng) | CE |
|---|---|
| 標(biāo)識(shí) | CE合規(guī) |
| 附加信息 | 和EN 61326 |
| 名稱(chēng) | ATEX |
| 標(biāo)識(shí) | ? II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| PxCIF19ATEX1050192X | |
| 名稱(chēng) | IECEx |
| 標(biāo)識(shí) | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| IECEx IBE 19.0001 X | |
| 名稱(chēng) | CCC / China-Ex |
| 標(biāo)識(shí) | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| NEPSI GYJ20.1305X | |
| 名稱(chēng) | UL,美國(guó)/加拿大 |
| 標(biāo)識(shí) | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 名稱(chēng) | 造船業(yè)許可 |
| DNV GL TAA00000AG | |
| 名稱(chēng) | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
| 標(biāo)識(shí) | 2 |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
| eCl@ss 10.0.1 | 27210129 |
|---|---|
| eCl@ss 11.0 | 27210129 |
| eCl@ss 4.0 | 27210120 |
| eCl@ss 4.1 | 27210120 |
| eCl@ss 5.0 | 27210120 |
| eCl@ss 5.1 | 27210120 |
| eCl@ss 6.0 | 27210120 |
| eCl@ss 7.0 | 27210120 |
| eCl@ss 9.0 | 27210129 |
| ETIM 2.0 | EC001446 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001446 |
| ETIM 4.0 | EC001446 |
| ETIM 5.0 | EC001446 |
| ETIM 6.0 | EC002919 |
| ETIM 7.0 | EC002919 |