| 環境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa ( 高可達海拔3000 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa ( 高可達海拔3000 m) |
| 保護等級 | IP20 |
| 名稱 | Inline連接器 |
|---|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 剛性導線最小橫截面 | 0.08 mm2 |
| 剛性導線 大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性導線最小橫截面 | 0.08 mm2 |
| 柔性導線 大橫截面 | 1.5 mm2 |
| 最小導線橫截面AWG | 28 |
| 大導線橫截面AWG | 16 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 安裝類型 | DIN導軌 |
|---|---|
| 顏色 | 綠色 |
| 凈重 | 84 g |
| 關于重量規格的注意事項 | 帶連接器 |
| 操作模式 | 過程數據為1個字節 |
| 診斷信息 | 數字輸出短路或過載 故障信息以診斷編碼(總線)的形式,通過模塊上的LED(D)顯示(2 Hz) |
| 名稱 | 通信電源(UL) |
|---|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
| 電流損耗 | 大 45 mA |
| 功耗 | 大 0.62 W |
| 名稱 | 分段回路電源(US) |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流損耗 | 大 4 A |
| 最小 0 A |
| 輸出名稱 | 數字輸出 |
|---|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統 | 1線制 |
| 輸出數目 | 8 |
| 保護電路 | 輸出的過載保護、短路保護 輸出芯片的齊納二極管 |
| 輸出電壓 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 額定負載,感性 | 12 VA (1.2 H : 50 Ω) |
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
| 額定負載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 斷開時的輸出電壓 | 大 1 V |
| 斷開時的輸出電流 | 大 300 μA |
| 過載行為 | 自動重啟 |
| 電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
| 抗短脈沖的反轉電壓 | 防止反向電壓 |
| 試驗區段 | 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|---|
| 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
| eCl@ss 10.0.1 | 27242604 |
|---|---|
| eCl@ss 11.0 | 27242604 |
| eCl@ss 5.1 | 27242604 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27242604 |
| eCl@ss 8.0 | 27242604 |
| eCl@ss 9.0 | 27242604 |