10KW三相380V汽油發(fā)電機(jī)本田GX630汽油機(jī)純銅電機(jī)
| 發(fā)電機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | GG13000LE-3 |
| 勵(lì)磁方式 | AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 額定功率(kw) | 10 | |
| 最大功率(kw) | 11 | |
| 電壓(V) | 400 | |
| 相數(shù) | 三相 | |
| 功率因數(shù)(cosΦ) | 0.8 | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 引擎型號(hào) | GX630 |
| 缸徑x行徑(mm) | 78x72 | |
| 排量(cc) | 688 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | |
| 點(diǎn)火方式 | 電感式放電 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸,風(fēng)冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機(jī)油量(L) | 1.3 | |
| 機(jī)組 | 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 燃油容量(L) | 30 | |
| 燃油類型 | ≧90# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護(hù)電池 | |
| 機(jī)油報(bào)警器 | 有 | |
| 控制面板 | 數(shù)顯表 | |
| 腳輪附件 | 標(biāo)配 | |
| 7米噪音 | 75 | |
| 機(jī)組包裝尺寸(mm) | 1000x680x890 | |
| 重量(Kg) | 173 |



