石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵《住房城鄉建設部關于公布第二批全國特色小鎮名單的通知》強調,各省(區、市)住建部門要做好特色小鎮建設工作的指導、支持和監督,進一步保持和彰顯特色小鎮特色,同時,督促檢查第二批特色小鎮按照專家評審意見予以整改。近日,住建部網站公布第二批全國特色小鎮名單和專家組的評審意見,我省8個特色小鎮上榜!快來看看,你家鄉下一步會怎樣發展。網球騰訊體育2017-08-30 05:07分享資料圖片:這是從中國海監B-3837飛機上拍攝的釣魚島及其附屬島嶼畫面。新華社發保定市曲陽縣羊平鎮
syjdzjdfduojibeng?不銹鋼多級離心泵是一種臥式單級離心泵,該泵與電機采用直聯式聯接,整體的結構非常緊湊美觀,泵的過流部件全部采用304不銹鋼材料,泵的主要零部件采用薄板沖壓結構,具有重量輕的特點,泵配有螺紋進出水口,聯接方便,是一款非常現代的泵。廣泛適用于工業、農用清水或其他液體的增壓、輸送,污水處理,設備配套,飲料衛生行業。
石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵不銹鋼泵范圍:
流量Q 2~336m3/s;
揚程H 84~666m;
DF6-25×9;
“DF”-表示單吸、多級、節段式耐腐蝕離心泵;
“6”-表示泵的流量(m3/h);
“25”-表示泵單級揚程(m);
“9”-表示級數;
D:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~ 80℃,泵吸入口為水平,吐出口垂直向上。
DM:適用于輸送含少量固體顆粒、物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~ 80℃,泵吸入口為水平、吐出口垂直向上。
DG:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的物體,被輸送介質的溫度為-20℃~150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DY:適用于輸送不含固體顆粒的石油產品或類似于水的其他液體,被輸送介質的溫度為-20℃~ 400℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DF:適用于輸送不含固體顆粒的腐蝕性液體,被輸送介質溫度為-20℃~ 150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率(%) | 必需氣蝕余量 |
(m) | ||||||
DF6-25x3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x4 | 6.3 | 100 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x6 | 6.3 | 150 | 2950 | 11 | 46.5 | 2 |
DF6-25x7 | 6.3 | 175 | 2950 | 11 | 46.5 | 2 |
DF6-25x8 | 6.3 | 200 | 2950 | 15 | 46.5 | 2 |
DF6-25x9 | 6.3 | 225 | 2950 | 15 | 46.5 | 2 |
DF6-25x10 | 6.3 | 150 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x11 | 6.3 | 275 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x12 | 6.3 | 300 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF12-25x3 | 12.5 | 75 | 2950 | 7.5 | 54 | 2 |
DF12-25x4 | 12.5 | 180 | 2950 | 11 | 54 | 2 |
DF12-25x5 | 12.5 | 125 | 2950 | 11 | 54 | 2 |
DF12-25x6 | 12.5 | 150 | 2950 | 15 | 54 | 2 |
DF12-25x7 | 12.5 | 175 | 2950 | 15 | 54 | 2 |
DF12-25x8 | 12.5 | 200 | 2950 | 18.5 | 54 | 2 |
DF12-25x9 | 12.5 | 225 | 2950 | 18.5 | 54 | 2.8 |
DF12-25x10 | 12.5 | 250 | 2950 | 22 | 54 | 2.8 |
DF12-25x11 | 12.5 | 275 | 2950 | 22 | 54 | 2.8 |
DF12-25x12 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 54 | 2.8 |
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率(%) | 必需氣蝕余量 |
(m) | ||||||
DF25-30X3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 62 | 2.2 |
DF25-30X4 | 25 | 120 | 2950 | 18.5 | 62 | 2.2 |
DF25-30X5 | 25 | 150 | 2950 | 22 | 62 | 2.2 |
DF25-30X6 | 25 | 180 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
DF25-30X7 | 25 | 210 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
DF25-30X8 | 25 | 240 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
DF25-30X9 | 25 | 270 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
DF25-30X10 | 25 | 300 | 2950 | 45 | 62 | 2.2 |
DF46-30X3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 | 3 |
DF46-30X4 | 46 | 120 | 2950 | 30 | 70 | 3 |
DF46-30X5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 70 | 3 |
DF46-30X6 | 46 | 180 | 2950 | 37 | 70 | 3 |
DF46-30X7 | 46 | 210 | 2950 | 45 | 70 | 3 |
DF46-30X8 | 46 | 240 | 2950 | 55 | 70 | 3 |
DF46-30X9 | 46 | 270 | 2950 | 55 | 70 | 3 |
DF46-30X10 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 70 | 3 |
DF46-50X3 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 63 | 2.8 |
DF46-50X4 | 46 | 200 | 2950 | 45 | 63 | 2.8 |
DF46-50X5 | 46 | 250 | 2950 | 55 | 63 | 2.8 |
DF46-50X6 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 63 | 2.8 |
DF46-50X7 | 46 | 350 | 2950 | 75/90 | 63 | 2.8 |
DF46-50X8 | 46 | 400 | 2950 | 90 | 63 | 2.8 |
DF46-50X9 | 46 | 450 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
DF46-50X10 | 46 | 500 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
DF46-50X11 | 46 | 550 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
DF46-50X12 | 46 | 600 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
100DF45X2 | 85 | 90 | 2950 | 37 | 72 | 4.2 |
100DF45X3 | 85 | 135 | 2950 | 55 | 72 | 4.2 |
100DF45X4 | 85 | 180 | 2950 | 75 | 72 | 4.2 |
100DF45X5 | 85 | 225 | 2950 | 90 | 72 | 4.2 |
100DF45X6 | 85 | 270 | 2950 | 110 | 72 | 4.2 |
100DF45X7 | 85 | 315 | 2950 | 135 | 72 | 4.2 |
100DF45X8 | 85 | 360 | 2950 | 160 | 72 | 4.2 |
100DF45X9 | 85 | 405 | 2950 | 160 | 72 | 4.2 |
150D30X3 | 155 | 90 | 1480 | 75 | 77 | 3.9 |
150D30x4 | 155 | 120 | 1480 | 90 | 77 | 3.9 |
150D30x5 | 155 | 150 | 1480 | 115 | 77 | 3.9 |
150D30x6 | 155 | 180 | 1480 | 125 | 77 | 3.9 |
150D30x7 | 155 | 210 | 1480 | 125 | 77 | 3.9 |
150D30x8 | 155 | 240 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
150D30x9 | 155 | 270 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵石元牌150DF30X8耐腐蝕離心泵3、本次出讓宗地的競買資格和競價要求請參閱有關掛牌文件。按3A級以上景區標準建設百萬獎補邯鄲市肥鄉區天臺山鎮3.盡快修編規劃,提升編制質量。3.加強對鎮域生態環境的修復,可將雕刻藝術運用于采石場的山體修復,打造巨型“雕刻墻”。保定新聞保定國土局2017-08-29 08:53<>特色小鎮 “非鎮非區”,不是行政區劃單元上的一個鎮,也不是產業園區的一個區,而是按照創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,結合自身特色,聚焦信息經濟、環保、健康、旅游、時尚、、高端裝備等新興產業,兼顧茶葉、絲綢、中藥、青瓷、文房等歷史經典產業,融合產業、文化、旅游、社區功能的創新創業發展平臺,未來有望發展成為全國產業轉型升級的微觀樣本,以及打造示范小城鎮“升級版”。【配音集錦】后程發威!納達爾直落三盤取勝...邢臺市柏鄉縣龍華鎮3.整治鎮區環境,提升整體風貌。