国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

    DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無鹵計算機電纜
    發布者:安徽天康(集團)股份有限公司  發布時間:2023-07-24 15:31:35  訪問次數:15

     

    DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無鹵絕緣及護套銅絲編織屏蔽計算機鋼帶鎧裝控制電纜

    低煙無鹵電纜可分為低煙無鹵阻燃系列和低煙無鹵耐火系列。

    低煙無鹵電纜是本公司參展法國標準RCCENF系列標準,國家標準GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及標準進行生產。

    低煙無鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫院,地鐵,核電站,隧道,發電廠,礦山,石油,化工等。

    低煙無鹵耐火電纜除滿足低煙無鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災報警,消防設備,排煙設備,以及緊急通道運輸,照明等應急設施的供電線路中需要耐火的場所。

    1)、低煙無鹵電纜的阻燃等級

       根據GB/T18380.3-2002規定的試驗條件,低煙無鹵電纜的阻燃等級分為ABCD四個等級。

     三、產品結構:

    四、低煙無鹵電纜產品表示方法

     (1)、低煙無鹵電纜型號由燃燒特性代號和電纜型號兩部分組成

     燃燒特性

    名稱

    代號

    阻燃A

    ZA

    阻燃B

    ZB

    阻燃C

    ZC

    阻燃D

    ZD

    耐火

    N

    低鹵低煙

    WD

     

    DWZ-DJEEP低煙無鹵絕緣及護套銅絲編織屏蔽計算機控制電纜選型表
    型號 規格 規格 工作電壓 工作溫度 彎曲半徑    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
0571-87774297  
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 偏关县| 汝城县| 合山市| 武强县| 分宜县| 台湾省| 双城市| 海淀区| 武穴市| 盖州市| 通化县| 水富县| 大足县| 东乌珠穆沁旗| 韩城市| 巢湖市| 永平县| 库伦旗| 鹰潭市| 嘉祥县| 万盛区| 五台县| 安新县| 抚顺县| 绥江县| 玉龙| 荔浦县| 项城市| 临桂县| 南平市| 句容市| 阿勒泰市| 洪雅县| 阳山县| 隆子县| 南康市| 湘阴县| 孟津县| 武平县| 德惠市|