\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 輸出\ | \ \ |
\ 輸出功率容量 \ | \ 6400 瓦數(shù) / 8000 VA \ |
\ 最大可配置功率 \ | \ 6400 瓦數(shù) / 8000 VA \ |
\ 額定輸出電壓\ | \ 230V \ |
\ 輸出電壓可調(diào)范圍\ | \ 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 \ |
\ 滿負載效率 \ | \ 92.00%\ |
\ 輸出電壓失真\ | \ 低于 3% \ |
\ 輸出頻率(與主頻率同步) \ | \ 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 \ |
\ 其它輸出電壓 \ | \ 220,240\ |
\ 波峰因數(shù) \ | \ 3:01\ |
\ Topology \ | \ 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機 \ |
\ 波形類型\ | \ 正弦波 \ |
\ 輸出連接 \ |
\ (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) \ (4) IEC 320 C13 \ (4) IEC 320 C19 \ (4) IEC Jumpers \ |
\ 旁路 \ | \ 內(nèi)部旁路 (自動會人工)\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 輸入\ | \ \ |
\ 額定輸入電壓\ | \ 230V \ |
\ 輸入頻率 \ | \ 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應(yīng)) \ |
\ 輸入端子類型\ |
\ Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) \ Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)\ |
\ 工作電壓范圍 \ | \ 160 - 280V \ |
\ 其他輸入電壓 \ | \ 220,240\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 電池與運行時間\ | \ \ |
\ 電池型號\ | \ 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng)\ |
\ 空電池槽\ | \ 4\ |
\ 可選用電池 \ | \ 正負192V電池組2組,需要12V電池32只\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 通訊與管理\ | \ \ |
\ 接口端口 \ | \ DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太網(wǎng)接口,靈巧插槽 \ |
\ 預(yù)裝 SmartSlot? 卡 \ | \ AP9631CH \ |
\ 控制面板\ | \ LED 狀態(tài)顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 \ |
\ 有聲報警 \ | \ 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm \ |
\ 緊急關(guān)斷 \ | \ 是\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 浪涌保護及濾波\ | \ \ |
\ 濾波器 \ | \ 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 物理指標\ | \ \ |
\ 高 \ | \ 432.00 mm \ |
\ 寬\ | \ 263.00 mm \ |
\ 深\ | \ 723.00 mm \ |
\ 設(shè)備安裝有效高度 \ | \ 6U\ |
\ 凈重 \ | \ 41.82 KG \ |
\ 運輸重量 \ | \ 60.00 KG \ |
\ 運輸高度 \ | \ 552.00 mm \ |
\ 運輸寬度 \ | \ 597.00 mm \ |
\ 運輸長度\ | \ 991.00 mm \ |
\ 顏色\ | \ 黑色 \ |
\ 每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量\ | \ 1\ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 環(huán)境\ | \ \ |
\ 工作環(huán)境\ | \ 0 - 40 °C\ |
\ 工作相對濕度\ | \ 0 - 95%\ |
\ 操作高度\ | \ 0-3000米\ |
\ 存儲溫度\ | \ 負15-45°C\ |
\ 存儲相對濕度\ | \ 0 - 95%\ |
\ 存儲高度\ | \ 0-15000米\ |
\ 聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處\ | \ 55.00 dBA\ |
\ 在線運行發(fā)散熱量\ | \ 1535.00 BTU/hr \ |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 相符性\ | \ \ |
\ 管理機構(gòu)認證\ | \ C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A級,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE \ |
\ 標準質(zhì)保\ | \ 2年內(nèi)維修或更換,\ |
\ 環(huán)保要求遵從情況\ | \ RoHS 7b Exemption,中國 RoHS\ |