國四售貨車款型,多功能售貨車賣儀表盤大氣直觀,兩個圓圈刻度表顯示的是發(fā)動機轉(zhuǎn)速表及時速表,采用紅色指針加白色數(shù)字標(biāo)識,清晰明了。三幅式方向盤方便操作,握手處還運用人體工程學(xué),貼心的設(shè)計成符合手指指印的波紋型,實用而不失美觀。
柴油售貨車價格(報價),江淮蔬菜流動售貨車,長安流動售貨車廠家圖片:
柴油售貨車價格(報價),江淮蔬菜流動售貨車,長安流動售貨車廠家參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5021XSHQ4售貨車 | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLACN55803B |
車輛型號: | CLW5021XSHQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 415(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1435(Kg) |
外形尺寸 | 4660,4615X1880,1725X2575,2485(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
接近角/離去角: | 28/16,28/15(°) | 前懸/后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C |
前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1380 |
軸荷: | 645/1335 | 車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。整車長/寬/高/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉。 |
底盤SQR1021-1E技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1021-1E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |
微型售貨車馬力,多功能售貨車圖片,小型售貨車圖片:
程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
銷售熱線:
155-7225-2727
商務(wù)QQ:582907898
售貨車在國廠家直銷售貨車功率,便宜小型售貨車內(nèi)已出現(xiàn)很多年,憑借多年市場的觀察與發(fā)現(xiàn)所有的經(jīng)營者全部都獲得了豐厚的利潤 多元化經(jīng)營模式,無淡旺季、無風(fēng)險經(jīng)營。
車身外觀吸引人,廣告效應(yīng)好,與眾不同。不需要高額的店面租金,場地費用低、占地面積小,省去高額的轉(zhuǎn)讓費、租賃費、裝修費等各項費用。
廠家直銷售貨車圖片,流動售貨車,售貨車報價圖片:
廠家直銷售貨車大小,長安多功能售貨車安,長安流動售貨車價格圖片: