長安冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5085X1730X2510,2360(mm) |
底盤型號: | SC1025DA4CNG | 貨廂尺寸: | 2970X1650X1540,1390 (mm) |
總質量: | 2490(Kg) | 接近/離去角: | 40/20(°) |
額定質量: | 720(Kg) | 前懸后懸: | 620/1565,620/1165(mm) |
整備質量: | 1640(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 1、帶OBD;2、選裝去掉前霧燈3、車廂頂部封閉不開啟;4、選裝功率相當的其它型號制冷機組;5、選裝側門.6、整車高度為2510時,或貨廂內尺寸為1540,車廂高度為2360時,貨箱內尺寸為1390mm。4;前通風窗、前保險杠可以與車身同色或不同色,發動機汽油狀態凈功率為68KW,CNG狀態凈功率58KW。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | SC1025DA4CNG | 燃料種類: | 汽油,CNG |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1350(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/6,6/5 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 940/1550 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR | ||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DAM13R | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1299 |
73 63 |